86 HQ Strike #7
74 HQ Wall #15

San Francisco 49ers

NFC West · 0-0 · SF · Levi's Stadium

Team Finances

San Francisco 49ers cap sheet

Multi-year salary-cap liabilities, top-51 accounting, and player cap numbers.

League Cap Tracker

Current figures · Updated Jul 21, 2026 · 16:04 UTC · Source / methodology
Future cap space is estimated using currently contracted players, projected league caps and available roster obligations. Figures may change following transactions, restructures and official cap announcements.

$71,498,945 Cap space
$71,498,945 Effective space (est.)
$232,410,305 Top 51
$310,040,119 Total liabilities
$36,610,574 Dead money (recorded)
92 Active roster
Offense $152,739,193 Defense $115,771,352 Special $5,248,500

Active roster

92 players · 2026

Player Base Prorated Roster Workout Guaranteed Cap Number
$8,296,000 $7,313,530 $7,550,000 $0 $46,996,000 $23,709,530
$1,215,000 $12,838,648 $8,849,106 $0 $1,215,000 $22,990,988
$1,300,000 $17,765,786 $0 $0 $2,300,000 $20,012,845
$1,650,000 $11,739,000 $4,200,000 $0 $0 $17,865,471
$1,500,000 $10,304,000 $2,220,000 $0 $12,900,000 $14,147,529
$1,215,000 $2,792,790 $9,558,000 $0 $0 $13,665,790
$1,300,000 $3,947,472 $4,959,000 $0 $0 $10,856,472
$1,220,000 $2,600,000 $4,200,000 $0 $0 $8,870,000
$1,215,000 $2,291,555 $1,637,000 $0 $2,045,000 $5,823,555
$1,005,000 $3,450,449 $0 $968,789 $1,973,789 $5,424,238
$1,715,000 $2,907,000 $0 $0 $2,215,000 $5,122,000
$1,300,000 $2,400,000 $0 $0 $2,300,000 $4,250,000
$3,624,000 $231,055 $0 $0 $0 $3,905,055
$2,600,000 $500,000 $0 $0 $3,500,000 $3,550,000
$1,350,000 $1,394,000 $380,000 $0 $1,690,000 $3,514,000
$1,934,854 $1,484,709 $0 $0 $1,934,854 $3,419,563
$1,860,000 $1,250,000 $0 $0 $1,860,000 $3,380,000
$1,300,000 $1,795,000 $0 $0 $0 $3,140,000
$1,400,000 $508,000 $282,000 $0 $1,250,000 $3,130,000
$1,610,000 $1,170,000 $0 $0 $1,610,000 $2,960,000
$1,500,000 $396,000 $350,000 $0 $3,150,000 $2,896,000
$1,435,000 $438,867 $418,000 $0 $2,000,000 $2,701,867
$1,215,000 $2,215,000 $0 $0 $1,215,000 $2,500,000
$885,000 $1,547,134 $0 $0 $885,000 $2,432,134
$1,308,496 $1,033,982 $0 $0 $1,308,496 $2,342,478
$1,300,000 $552,000 $0 $0 $1,740,000 $2,292,000
$1,605,000 $500,000 $0 $0 $1,300,000 $2,280,000
$1,145,000 $523,000 $0 $0 $1,535,000 $2,058,000
$1,300,000 $132,000 $0 $0 $1,350,000 $1,972,000
$1,215,000 $501,000 $0 $0 $1,495,000 $1,951,000
$1,295,000 $285,000 $0 $0 $0 $1,880,000
$1,812,297 $0 $0 $0 $0 $1,812,297
$1,355,000 $200,000 $0 $0 $0 $1,750,000
$1,335,898 $366,795 $0 $0 $0 $1,742,693
$1,300,000 $340,000 $0 $0 $1,300,000 $1,665,000
$1,263,232 $241,463 $0 $0 $0 $1,554,695
$1,008,258 $353,030 $0 $0 $0 $1,491,288
$1,070,054 $280,215 $0 $0 $0 $1,400,269
$885,000 $440,510 $0 $0 $0 $1,325,510
$1,300,000 $137,500 $0 $0 $1,075,000 $1,262,500
$1,075,000 $184,734 $0 $0 $0 $1,259,734
$1,005,000 $252,773 $0 $0 $0 $1,257,773
$1,215,000 $0 $0 $86,500 $225,000 $1,253,500
$1,075,000 $176,132 $0 $0 $0 $1,251,132
$885,000 $356,686 $0 $0 $0 $1,241,686
$1,145,000 $78,378 $0 $0 $0 $1,223,378
$1,075,000 $132,177 $0 $0 $0 $1,207,177
$885,000 $310,206 $0 $0 $0 $1,195,206
$1,005,000 $166,454 $0 $0 $0 $1,171,454
$885,000 $267,498 $0 $0 $0 $1,152,498
$1,215,000 $75,000 $0 $0 $400,000 $1,150,000
$1,145,000 $0 $0 $0 $0 $1,145,000
$1,145,000 $0 $0 $0 $0 $1,145,000
$1,005,000 $109,921 $0 $0 $0 $1,114,921
$1,005,000 $100,594 $0 $0 $0 $1,105,594
$1,075,000 $20,452 $0 $0 $0 $1,095,452
$885,000 $197,259 $0 $0 $0 $1,082,259
$1,075,000 $0 $0 $0 $0 $1,075,000
$1,215,000 $0 $0 $0 $0 $1,075,000
$1,075,000 $0 $0 $0 $0 $1,075,000
$1,300,000 $0 $0 $0 $0 $1,075,000
$1,215,000 $0 $0 $25,000 $330,300 $1,075,000
$1,215,000 $0 $0 $0 $0 $1,075,000
$1,215,000 $0 $0 $0 $0 $1,075,000
$1,215,000 $0 $0 $0 $0 $1,075,000
$1,215,000 $0 $0 $0 $0 $1,075,000
$1,005,000 $25,418 $0 $0 $0 $1,030,418
$885,000 $125,837 $0 $0 $0 $1,010,837
$1,005,000 $0 $0 $0 $0 $1,005,000
$1,005,000 $0 $0 $0 $0 $1,005,000
$1,005,000 $0 $0 $0 $0 $1,005,000
$1,005,000 $0 $0 $0 $0 $1,005,000
$1,005,000 $0 $0 $0 $0 $1,005,000
$1,005,000 $0 $0 $0 $0 $1,005,000
$1,005,000 $0 $0 $0 $0 $1,005,000
$1,005,000 $0 $0 $0 $0 $1,005,000
$885,000 $94,869 $0 $0 $0 $979,869
$885,000 $33,559 $0 $0 $0 $918,559
$885,000 $10,000 $0 $0 $247,500 $895,000
$885,000 $10,000 $0 $0 $247,500 $895,000
$885,000 $9,166 $0 $0 $247,500 $894,166
$885,000 $8,333 $0 $0 $247,500 $893,333
$885,000 $6,666 $0 $0 $0 $891,666
$885,000 $3,333 $0 $0 $50,000 $888,333
$885,000 $3,333 $0 $0 $190,000 $888,333
$885,000 $0 $0 $0 $0 $885,000
$885,000 $0 $0 $0 $0 $885,000
$885,000 $0 $0 $0 $0 $885,000
$885,000 $0 $0 $0 $0 $885,000
$885,000 $0 $0 $0 $0 $885,000
$885,000 $0 $0 $0 $0 $885,000
$885,000 $0 $0 $0 $50,000 $885,000

Non-active charges

8 cap charges · 2026

Player Cap Number
$16,156,528
$8,030,000
$4,959,000
$4,074,000
$1,395,000
$1,216,668
$565,000
$214,378

Team guide · NFL · FantasyHQ

San Francisco 49ers — NFL HQ

The San Francisco 49ers (SF) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.