San Francisco 49ers
Salary cap
San Francisco 49ers cap snapshot
#1 of 64 teams in cap space
Updated June 12, 2026. Cap figures may have changed since then.
Cap hits
Roster contracts
94 players · 168 with matched cap rows
| Player |
Pos
|
Cap hit
|
Dead $
|
Savings
|
|---|---|---|---|---|
| OT | $46,341,665 | $34,150,783 | $12,190,882 | |
| QB | $23,709,530 | $88,154,120 | $-64,444,590 | |
| EDGE | $22,990,988 | $72,891,190 | $-49,900,202 | |
| LB | $17,865,471 | $31,055,000 | $-13,189,529 | |
| DT | $16,750,000 | $16,750,000 | $12,028,000 | |
| TE | $14,147,529 | $43,201,000 | $-29,053,471 | |
| RB | $10,856,472 | $31,644,416 | $-20,787,944 | |
| CB | $8,870,000 | $13,000,000 | $-4,130,000 | |
| LB | $7,500,000 | $0 | $16,750,000 | |
| OT | $5,823,555 | $18,296,223 | $-12,472,668 | |
| EDGE | $5,424,238 | $19,674,081 | $-14,249,843 | |
| OC | $5,405,000 | $2,438,000 | $2,967,000 | |
| WR | $4,250,000 | $14,300,000 | $-10,050,000 | |
| CB | $4,000,000 | $4,000,000 | — | |
| S | $3,905,055 | $231,055 | $3,674,000 | |
| LB | $3,707,333 | $33,333 | $3,674,000 | |
| WR | $3,419,563 | $7,409,053 | $-3,989,490 | |
| TE | $3,304,000 | $3,456,000 | $-152,000 | |
| QB | $3,070,000 | $2,792,000 | $278,000 | |
| WR | $2,960,000 | $2,780,000 | $180,000 | |
| TE | $2,896,000 | $4,734,000 | $-1,838,000 | |
| WR | $2,701,867 | $3,755,468 | $-1,053,601 | |
| OG | $2,500,000 | $3,430,000 | $-930,000 | |
| WR | $2,432,134 | $13,376,740 | $-10,944,606 | |
| DT | $2,342,478 | $7,197,904 | $-4,855,426 | |
| OT | $2,292,000 | $5,750,000 | $-3,458,000 | |
| EDGE | $2,280,000 | $1,800,000 | $480,000 | |
| TE | $2,058,000 | $5,500,000 | $-3,442,000 | |
| LB | $1,972,000 | $2,010,000 | $-38,000 | |
| K | $1,951,000 | $8,000,000 | $-6,049,000 | |
| EDGE | $1,812,297 | $0 | $1,812,297 | |
| CB | $1,750,000 | $800,000 | $950,000 | |
| CB | $1,742,693 | $733,590 | $1,009,103 | |
| OG | $1,665,000 | $1,640,000 | $25,000 | |
| OG | $1,554,695 | $482,926 | $1,071,769 | |
| LB | $1,491,288 | $1,059,090 | $432,198 | |
| CB | $1,400,269 | $840,645 | $559,624 | |
| LS | $1,262,500 | $1,212,500 | $50,000 | |
| S | $1,259,734 | $369,468 | $890,266 | |
| DT | $1,257,773 | $758,319 | $499,454 | |
| EDGE | $1,253,500 | $225,000 | $1,028,500 | |
| RB | $1,251,132 | $352,264 | $898,868 | |
| RB | $1,241,686 | $1,426,744 | $-185,058 | |
| CB | $1,223,378 | $78,378 | $1,145,000 | |
| WR | $1,207,177 | $264,354 | $942,823 | |
| WR | $1,171,454 | $499,362 | $672,092 | |
| OT | $1,152,498 | $1,069,992 | $82,506 | |
| P | $1,150,000 | $475,000 | $675,000 | |
| CB | $1,145,000 | $0 | $1,145,000 | |
| LB | $1,145,000 | $0 | $1,145,000 | |
| LB | $1,145,000 | $0 | $1,145,000 | |
| TE | $1,145,000 | $0 | $1,145,000 | |
| RB | $1,114,921 | $329,763 | $785,158 | |
| S | $1,105,594 | $301,782 | $803,812 | |
| LB | $1,095,452 | $40,904 | $1,054,548 | |
| CB | $1,082,259 | $789,036 | $293,223 | |
| CB | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| CB | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| LB | $1,075,000 | $330,300 | $744,700 | |
| OG | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| OT | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| OT | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| RB | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| S | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| WR | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| WR | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| OG | $1,030,418 | $76,254 | $954,164 | |
| DT | $1,005,000 | $0 | — | |
| DT | $1,005,000 | $0 | $1,005,000 | |
| EDGE | $1,005,000 | $0 | $1,005,000 | |
| EDGE | $1,005,000 | $0 | $1,005,000 | |
| QB | $1,005,000 | $0 | $1,005,000 | |
| RB | $1,005,000 | $0 | — | |
| S | $1,005,000 | $0 | — | |
| TE | $1,005,000 | $0 | $1,005,000 | |
| OT | $979,869 | $0 | — | |
| QB | $918,559 | $0 | — | |
| CB | $891,666 | $0 | — | |
| DT | $885,000 | $0 | — | |
| EDGE | $885,000 | $0 | — | |
| OC | $885,000 | $0 | — | |
| OT | $885,000 | $0 | — | |
| S | $885,000 | $0 | — | |
| WR | $885,000 | $0 | — | |
| DT | $0 | $0 | — | |
| DT | $0 | $0 | — | |
| EDGE | $0 | $0 | — | |
| LB | $0 | $0 | — | |
| OT | $0 | $0 | — | |
| S | $0 | $0 | — | |
| TE | $0 | $0 | — | |
| WR | $0 | $0 | — | |
| — | $0 | $0 | — | |
| — | $0 | $0 | — |
Transactions
Recent moves
15 recent transactions
Updated June 14, 2026. Recent moves may be missing.
|
Date
|
Player |
Pos
|
Move
|
Details
|
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | WR | Signed | — | |
| May 8, 2026 | RB | Signed | — | |
| May 8, 2026 | T | Signed | — | |
| May 8, 2026 | CB | Signed | — | |
| May 8, 2026 | LB | Signed | — | |
| May 8, 2026 | T | Signed | — | |
| May 11, 2026 | LB | Signed | — | |
| May 11, 2026 | LB | Released | — | |
| May 28, 2026 | S | Placed on IR | — | |
| May 28, 2026 | RB | Released | — | |
| May 28, 2026 | RB | Signed | — | |
| May 28, 2026 | RB | Signed | — | |
| Jun 2, 2026 | S | Signed | — | |
| Jun 2, 2026 | RB | Released | — | |
| Jun 10, 2026 | RB | Signed | — |
Team guide · NFL · FantasyHQ
San Francisco 49ers — NFL HQ
The San Francisco 49ers (SF) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.
SF quick links
San Francisco 49ers overview
Schedule strip, standings & leaders
Roster
Photos, cap hits & status
Schedule
Full season calendar
Depth chart
Starters & backups
Injury report
Practice & game status
Salary cap
Cap space & transactions
Team finances
Multi-year cap sheet
Box scores
Recaps, drives & EPA
Advanced EPA stats
Power tiers & charts