FantasyHQ+
College Football
Heisman Trophy
College football’s most distinguished individual honor
2025 Winner
Fernando Mendoza
A season remembered. A name preserved.
Heisman Trophy winners from 1935 to 2025 — latest: Fernando Mendoza (2025, Indiana). 91 awards with schools, positions, and stats for Heisman watch research.
The Heisman Archive
Explore every Heisman Trophy winner, revisit the seasons that defined college football history, and discover the players, schools, and performances behind the award.
Featured winners
2025 Heisman Trophy winner
Fernando Mendoza won the 2025 Heisman Trophy as a RS Junior QB at Indiana. In the Big Ten, Indiana finished 16-0 and ranked #1 in the AP Poll.
91 of 91 winners
| Key stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
QB |
|
Big Ten | 3,535 YDS 41 TD 72% CMP | 16-0 |
| 2024 |
|
CB/WR |
|
Big 12 | 96 REC 1,258 YDS 15 TD | 9-3 |
| 2023 |
|
QB |
|
SEC | 3,812 YDS 40 TD 72.4% CMP | 10-3 |
| 2022 |
|
QB |
|
Pac-12 | 4,537 YDS 37 TD 66.1% CMP | 11-3 |
| 2021 |
|
QB |
|
SEC | 4,872 YDS 47 TD 68% CMP | 13-2 |
| 2020 |
|
WR |
|
SEC | 117 REC 1,856 YDS 23 TD | 13-0 |
| 2019 |
|
QB |
|
SEC | 5,671 YDS 60 TD 76.3% CMP | 15-0 |
| 2018 |
|
QB |
|
Big 12 | 4,361 YDS 42 TD 69.3% CMP | 12-2 |
| 2017 |
|
QB |
|
Big 12 | 4,627 YDS 43 TD 70.5% CMP | 12-2 |
| 2016 |
|
QB |
|
ACC | 3,543 YDS 30 TD 57% CMP | 9-3 |
| 2015 |
|
RB |
|
SEC | 2,219 YDS 28 TD 6.9 YPC | 14-1 |
| 2014 |
|
QB |
|
Pac-12 | 4,454 YDS 42 TD 68.4% CMP | 13-2 |
| 2013 |
|
QB |
|
ACC | 4,057 YDS 40 TD 66.9% CMP | 14-0 |
| 2012 |
|
QB |
|
SEC | 3,706 YDS 26 TD 68% CMP | 11-2 |
| 2011 | Robert Griffin III | QB |
|
Big 12 | 4,293 YDS 37 TD 72.4% CMP | 10-3 |
| 2010 |
|
QB |
|
SEC | 2,854 YDS 30 TD 66.1% CMP | 14-0 |
| 2009 |
|
RB |
|
SEC | 1,658 YDS 17 TD 6.1 YPC | 14-0 |
| 2008 |
|
QB |
|
Big 12 | 4,720 YDS 50 TD 68.3% CMP | 12-1 |
| 2007 |
|
QB |
|
SEC | 3,286 YDS 32 TD 66.9% CMP | 9-4 |
| 2006 |
|
QB |
|
Big Ten | 2,542 YDS 30 TD 65.4% CMP | 12-0 |
| 2005 |
|
RB |
|
Pac-10 | 1,740 YDS 16 TD 8.7 YPC | 12-1 |
| 2004 |
|
QB |
|
Pac-10 | 3,322 YDS 33 TD 65.2% CMP | 12-0 |
| 2003 |
|
QB |
|
Big 12 | 3,846 YDS 40 TD 65.6% CMP | 12-0 |
| 2002 | Carson Palmer | QB |
|
Pac-10 | 3,942 YDS 33 TD 73% CMP | 11-2 |
| 2001 | Eric Crouch | QB |
|
Big 12 | 1,510 YDS 7 TD 1,115 RUSH YDS | 11-2 |
| 2000 | Chris Weinke | QB |
|
ACC | 4,167 YDS 33 TD 60.9% CMP | 11-2 |
| 1999 | Ron Dayne | RB |
|
Big Ten | 2,034 YDS 20 TD 5.5 YPC | 10-2 |
| 1998 | Ricky Williams | RB |
|
Big 12 | 2,124 YDS 27 TD 6.2 YPC | 9-3 |
| 1997 | Charles Woodson | CB |
|
Big Ten | 7 INT 11 REC 231 REC YDS | 12-0 |
| 1996 | Danny Wuerffel | QB |
|
SEC | 3,625 YDS 39 TD 66% CMP | 12-1 |
| 1995 | Eddie George | RB |
|
Big Ten | 1,826 YDS 25 TD 5.5 YPC | 11-2 |
| 1994 | Rashaan Salaam | RB |
|
Big Eight | 2,055 YDS 24 TD 5.9 YPC | 10-2 |
| 1993 | Charlie Ward | QB |
|
ACC | 3,032 YDS 27 TD 68% CMP | 12-1 |
| 1992 | Gino Torretta | QB |
|
Big East | 3,060 YDS 19 TD | 11-1 |
| 1991 | Desmond Howard | WR |
|
Big Ten | 62 REC 985 YDS 19 TD | 10-2 |
| 1990 | Ty Detmer | QB |
|
WAC | 5,022 YDS 41 TD 65% CMP | 10-3 |
| 1989 | Andre Ware | QB |
|
Southwest | 4,699 YDS 46 TD 60.6% CMP | 9-2 |
| 1988 | Barry Sanders | RB |
|
Big Eight | 2,628 YDS 37 TD 7.6 YPC | 10-2 |
| 1987 | Tim Brown | WR |
|
Independent | 39 REC 846 YDS 3 TD | 8-4 |
| 1986 | Vinny Testaverde | QB |
|
Independent | 2,557 YDS 26 TD 65% CMP | 11-1 |
| 1985 | Bo Jackson | RB |
|
SEC | 1,786 YDS 17 TD 6.4 YPC | 8-4 |
| 1984 | Doug Flutie | QB |
|
Independent | 3,454 YDS 27 TD 60.5% CMP | 10-2 |
| 1983 | Mike Rozier | RB |
|
Big Eight | 2,148 YDS 29 TD 7.8 YPC | 12-0 |
| 1982 | Herschel Walker | RB |
|
SEC | 1,752 YDS 16 TD 5.2 YPC | 11-1 |
| 1981 | Marcus Allen | RB |
|
Pac-10 | 2,342 YDS 22 TD 5.8 YPC | 9-3 |
| 1980 | George Rogers | RB |
|
Independent | 1,781 YDS 14 TD 5.2 YPC | 8-4 |
| 1979 | Charles White | RB |
|
Pac-10 | 1,803 YDS 18 TD 5.9 YPC | 11-2 |
| 1978 | Billy Sims | RB |
|
Big Eight | 1,762 YDS 22 TD 7.2 YPC | 11-1 |
| 1977 | Earl Campbell | RB |
|
Southwest | 1,744 YDS 19 TD 6.5 YPC | 11-1 |
| 1976 | Tony Dorsett | RB |
|
Independent | 1,948 YDS 21 TD 6.8 YPC | 12-0 |
| 1975 | Archie Griffin | RB |
|
Big Ten | 1,695 YDS 4 TD 6.1 YPC | 11-1 |
| 1974 | Archie Griffin | RB |
|
Big Ten | 1,620 YDS 12 TD 7.3 YPC | 10-2 |
| 1973 | John Cappelletti | RB |
|
Independent | 1,522 YDS 17 TD 5.9 YPC | 12-0 |
| 1972 | Johnny Rodgers | WR |
|
Big Eight | 55 REC 942 YDS 11 TD | 9-2-1 |
| 1971 | Pat Sullivan | QB |
|
SEC | 2,012 YDS 20 TD 58.2% CMP | 9-2 |
| 1970 | Jim Plunkett | QB |
|
Pac-8 | 2,715 YDS 18 TD | 9-3 |
| 1969 | Steve Owens | RB |
|
Big Eight | 1,523 YDS 23 TD 4.3 YPC | 6-4 |
| 1968 | O.J. Simpson | RB |
|
Pac-8 | 1,709 YDS 22 TD 5.8 YPC | 9-1-1 |
| 1967 | Gary Beban | QB |
|
Pac-8 | 1,359 YDS 8 TD 54.6% CMP | 8-2-1 |
| 1966 | Steve Spurrier | QB |
|
SEC | 2,012 YDS 16 TD | 9-2 |
| 1965 | Mike Garrett | RB |
|
AAWU | 1,440 YDS 16 TD | 7-2-1 |
| 1964 | John Huarte | QB |
|
Independent | 2,062 YDS 16 TD | 9-1 |
| 1963 | Roger Staubach | QB |
|
Independent | 1,474 YDS 7 TD 67.8% CMP | 9-2 |
| 1962 | Terry Baker | QB |
|
Pac-8 | 1,738 YDS 15 TD 538 RUSH YDS | 9-2 |
| 1961 | Ernie Davis | RB |
|
Independent | 823 YDS 15 TD | 7-3 |
| 1960 | Joe Bellino | RB |
|
Independent | 834 YDS 18 TD | 9-2 |
| 1959 | Billy Cannon | RB |
|
SEC | 598 YDS 9 TD | 9-2 |
| 1958 | Pete Dawkins | RB |
|
Independent | — | 8-0-1 |
| 1957 | John David Crow | RB |
|
Southwest | 562 YDS 6 TD | 8-2-1 |
| 1956 | Paul Hornung | QB |
|
Independent | 917 YDS 6 TD 420 RUSH YDS | 2-8 |
| 1955 | Howard Cassady | RB |
|
Big Ten | 958 YDS 15 TD | 7-2 |
| 1954 | Alan Ameche | FB |
|
Big Ten | 641 YDS 9 TD | 7-2 |
| 1953 | John Lattner | RB |
|
Independent | — | 9-0-1 |
| 1952 | Billy Vessels | RB |
|
Big Seven | 1,072 YDS 18 TD | 8-1-1 |
| 1951 | Dick Kazmaier | RB |
|
Independent | — | 9-0 |
| 1950 | Vic Janowicz | RB |
|
Big Ten | — | 6-3 |
| 1949 | Leon Hart | TE |
|
Independent | — | 10-0 |
| 1948 | Doak Walker | RB |
|
Southwest | — | 9-1-1 |
| 1947 | John Lujack | QB |
|
Independent | — | 9-0 |
| 1946 | Glenn Davis | RB |
|
Independent | 712 YDS 8 TD | 9-0-1 |
| 1945 | Felix "Doc" Blanchard | FB |
|
Independent | 718 YDS 19 TD | 9-0 |
| 1944 | Les Horvath | HB |
|
Big Ten | — | 9-0 |
| 1943 | Angelo Bertelli | QB |
|
Independent | 512 YDS 10 TD | 9-1 |
| 1942 | Frank Sinkwich | RB |
|
SEC | 795 YDS 16 TD | 11-1 |
| 1941 | Bruce Smith | RB |
|
Big Ten | — | 8-0 |
| 1940 | Tom Harmon | RB |
|
Big Ten | 884 YDS 16 TD | 7-1 |
| 1939 | Nile Kinnick | RB |
|
Big Ten | — | 6-1-1 |
| 1938 | Davey O'Brien | QB |
|
Southwest | 1,457 YDS 19 TD | 11-0 |
| 1937 | Clinton Frank | HB |
|
Independent | — | 6-1-1 |
| 1936 | Larry Kelley | TE |
|
Independent | — | 7-1 |
| 1935 | Jay Berwanger | RB |
|
Big Ten | 577 YDS 6 TD | 4-4 |
Programs with the deepest Heisman history.
Last updated Aug 24, 2026
The Heisman Trophy is college football’s top individual award, presented annually since 1935 to the most outstanding player in the United States. Winners are chosen by a national panel of media voters, living former winners, and a fan vote.
Position trends, school history, and recent results are the baseline for candidate research. This archive is a historical record, not a sportsbook odds board.
The Heisman Trophy is awarded each season to the most outstanding player in NCAA football. FantasyHQ’s archive at https://fantasyhq.co/cfb-hq/heisman lists every winner from 1935 through 2025 with school, position, and key stats.
Fernando Mendoza won the 2025 Heisman Trophy for Indiana as a QB. See the full list at https://fantasyhq.co/cfb-hq/heisman.
USC leads FantasyHQ’s Heisman archive with 8 winners. Filter by school on https://fantasyhq.co/cfb-hq/heisman.
FantasyHQ’s Heisman page is a winners-and-history board for Heisman watch context — recent winners, position trends, and school history. Pair it with CFB Stat Leaders and rankings. It is not a Heisman odds or sportsbook board. Start at https://fantasyhq.co/cfb-hq/heisman.
In FantasyHQ’s 1935–2025 archive, running backs (including HB/FB) account for 44 winners and quarterbacks 39. Filter by position on the Heisman page to explore either group.
Winners update when a new Heisman Trophy is recorded. This page was last labeled Aug 24, 2026.