Philadelphia Eagles
Team Finances
Philadelphia Eagles cap sheet
Multi-year salary-cap liabilities, top-51 accounting, and player cap numbers.
Current figures
· Updated Jul 21, 2026 · 16:04 UTC
· Source / methodology
Future cap space is estimated using currently contracted players, projected league caps and available roster obligations. Figures may change following transactions, restructures and official cap announcements.
Offense $166,237,200
Defense $83,500,305
Special $7,216,666
Active roster
91 players · 2026
| Player | Base | Prorated | Roster | Workout | Guaranteed | Cap Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,215,000 | $4,658,800 | $26,098,000 | $0 | $51,500,000 | $31,971,800 | |
| $1,300,000 | $9,910,000 | $9,089,000 | $0 | $0 | $20,299,000 | |
| $1,300,000 | $8,174,233 | $5,881,000 | $0 | $7,000,000 | $15,855,233 | |
| $1,215,000 | $4,070,310 | $4,691,200 | $0 | $14,000,000 | $10,726,510 | |
| $1,215,000 | $4,019,000 | $4,891,000 | $0 | $10,000,000 | $10,275,000 | |
| $1,300,000 | $8,885,880 | $0 | $1,450,000 | $1,300,000 | $10,230,880 | |
| $1,300,000 | $2,475,000 | $6,106,000 | $100 | $16,750,000 | $9,881,100 | |
| $1,215,000 | $3,216,000 | $3,207,000 | $0 | $16,750,000 | $7,638,000 | |
| $1,145,000 | $3,214,761 | $0 | $2,578,570 | $3,723,570 | $6,938,331 | |
| $1,215,000 | $4,703,000 | $0 | $0 | $1,725,000 | $6,278,000 | |
| $1,215,000 | $1,899,200 | $2,407,000 | $0 | $1,465,000 | $5,521,200 | |
| $1,215,000 | $3,857,000 | $0 | $0 | $1,215,000 | $5,072,000 | |
| $1,300,000 | $3,353,000 | $0 | $0 | $1,300,000 | $4,653,000 | |
| $1,075,000 | $1,899,199 | $0 | $1,067,100 | $2,142,100 | $4,041,299 | |
| $3,624,000 | $295,534 | $0 | $0 | $0 | $3,969,534 | |
| $2,385,330 | $1,430,439 | $0 | $0 | $2,385,330 | $3,815,769 | |
| $885,000 | $2,898,706 | $0 | $0 | $885,000 | $3,783,706 | |
| $3,674,000 | $19,446 | $0 | $0 | $0 | $3,693,446 | |
| $6,000,000 | $2,148,000 | $0 | $0 | $0 | $3,408,000 | |
| $1,005,000 | $1,869,741 | $0 | $512,435 | $1,517,435 | $3,387,176 | |
| $1,638,966 | $892,931 | $0 | $0 | $1,638,966 | $2,531,897 | |
| $1,145,000 | $1,171,000 | $0 | $0 | $1,145,000 | $2,316,000 | |
| $1,300,000 | $740,000 | $0 | $0 | $1,300,000 | $2,040,000 | |
| $1,300,000 | $600,000 | $0 | $0 | $1,300,000 | $1,900,000 | |
| $1,215,000 | $457,000 | $0 | $0 | $1,215,000 | $1,672,000 | |
| $1,165,479 | $461,916 | $0 | $0 | $1,165,479 | $1,627,395 | |
| $885,000 | $731,902 | $0 | $0 | $885,000 | $1,616,902 | |
| $1,257,094 | $229,188 | $0 | $0 | $0 | $1,536,282 | |
| $1,523,007 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,523,007 | |
| $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $1,500,000 | $1,500,000 | |
| $1,435,399 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,485,399 | |
| $1,300,000 | $160,000 | $0 | $0 | $1,400,000 | $1,460,000 | |
| $1,300,000 | $25,000 | $0 | $125,000 | $0 | $1,450,000 | |
| $1,500,000 | $140,000 | $0 | $0 | $1,300,000 | $1,440,000 | |
| $1,740,000 | $205,000 | $0 | $0 | $950,000 | $1,420,000 | |
| $1,812,500 | $187,500 | $0 | $0 | $512,500 | $1,402,500 | |
| $1,145,000 | $205,232 | $0 | $0 | $0 | $1,350,232 | |
| $1,300,000 | $40,000 | $0 | $0 | $550,000 | $1,340,000 | |
| $885,000 | $453,361 | $0 | $0 | $0 | $1,338,361 | |
| $1,005,000 | $258,917 | $0 | $0 | $0 | $1,263,917 | |
| $1,215,000 | $187,500 | $0 | $0 | $500,000 | $1,262,500 | |
| $1,075,000 | $179,241 | $0 | $0 | $0 | $1,254,241 | |
| $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,215,000 | |
| $1,145,000 | $46,630 | $0 | $0 | $0 | $1,191,630 | |
| $1,215,000 | $0 | $0 | $75,000 | $0 | $1,175,000 | |
| $1,300,000 | $100,000 | $0 | $87,500 | $250,000 | $1,175,000 | |
| $1,145,000 | $12,500 | $0 | $10,000 | $0 | $1,172,500 | |
| $1,145,000 | $17,500 | $0 | $0 | $0 | $1,162,500 | |
| $1,075,000 | $82,117 | $0 | $0 | $0 | $1,157,117 | |
| $1,215,000 | $0 | $0 | $50,000 | $250,000 | $1,150,000 | |
| $1,215,000 | $25,000 | $0 | $0 | $200,000 | $1,150,000 | |
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |
| $1,215,000 | $25,000 | $0 | $0 | $100,000 | $1,125,000 | |
| $1,005,000 | $111,030 | $0 | $0 | $0 | $1,116,030 | |
| $1,005,000 | $98,865 | $0 | $0 | $0 | $1,103,865 | |
| $1,005,000 | $88,769 | $0 | $0 | $0 | $1,093,769 | |
| $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,005,000 | $49,252 | $0 | $0 | $0 | $1,054,252 | |
| $1,005,000 | $25,000 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |
| $1,005,000 | $20,166 | $0 | $0 | $0 | $1,025,166 | |
| $1,005,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $1,010,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $885,000 | $94,869 | $0 | $0 | $0 | $979,869 | |
| $885,000 | $50,392 | $0 | $0 | $125,000 | $960,392 | |
| $885,000 | $63,941 | $0 | $0 | $0 | $948,941 | |
| $885,000 | $58,316 | $0 | $0 | $0 | $943,316 | |
| $885,000 | $31,633 | $0 | $0 | $0 | $916,633 | |
| $885,000 | $30,122 | $0 | $0 | $0 | $915,122 | |
| $885,000 | $30,122 | $0 | $0 | $0 | $915,122 | |
| $885,000 | $8,333 | $0 | $0 | $25,000 | $893,333 | |
| $885,000 | $8,333 | $0 | $0 | $247,500 | $893,333 | |
| $885,000 | $8,333 | $0 | $0 | $247,500 | $893,333 | |
| $885,000 | $8,333 | $0 | $0 | $25,000 | $893,333 | |
| $885,000 | $8,333 | $0 | $0 | $225,000 | $893,333 | |
| $885,000 | $6,666 | $0 | $0 | $0 | $891,666 | |
| $885,000 | $6,666 | $0 | $0 | $0 | $891,666 | |
| $885,000 | $3,333 | $0 | $0 | $0 | $888,333 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
Non-active charges
22 cap charges · 2026
| Player | Cap Number |
|---|---|
| $21,843,496 | |
| $16,614,599 | |
| $13,264,966 | |
| $7,039,648 | |
| $4,444,235 | |
| $1,828,000 | |
| $1,800,000 | |
| $1,484,000 | |
| $1,325,639 | |
| $1,110,000 | |
| $662,500 | |
| $600,000 | |
| $515,000 | |
| $400,000 | |
| $400,000 | |
| $335,500 | |
| $295,292 | |
| $200,000 | |
| $195,924 | |
| $167,148 | |
| $130,710 | |
| $127,138 |
Team guide · NFL · FantasyHQ
Philadelphia Eagles — NFL HQ
The Philadelphia Eagles (PHI) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.
PHI quick links
Philadelphia Eagles overview
Schedule strip, standings & leaders
Roster
Photos, cap hits & status
Schedule
Full season calendar
Depth chart
Starters & backups
Injury report
Practice & game status
Salary cap
Cap space & transactions
Team finances
Multi-year cap sheet
Box scores
Recaps, drives & EPA
Advanced EPA stats
Power tiers & charts