Philadelphia Eagles
Full roster
Philadelphia Eagles roster
92 players · 2025-26 season
Updated June 12, 2026. Roster may have changed since then.
| Player |
Pos
|
Cap hit
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
|
CB | $1,162,500 | Active |
|
|
CB | $2,531,897 | Active |
|
|
CB | $1,145,000 | Active |
|
|
CB | $1,440,000 | Active |
|
|
CB | $1,350,232 | Active |
|
|
CB | $1,116,030 | Active |
|
|
CB | $1,420,000 | Active |
|
|
CB | $4,041,299 | Active |
|
|
CB | $3,408,000 | Active |
|
|
CB | $1,145,000 | Active |
|
|
DT | $885,000 | Active |
|
|
DT | $6,938,331 | Active |
|
|
DT | $5,072,000 | Ufa |
|
Joseph Evans
|
DT | $0 | Ufa |
|
|
DT | $3,693,446 | Active |
|
|
DT | $1,125,000 | Active |
|
|
DT | $1,263,917 | Active |
|
|
DT | $0 | Ufa |
|
|
EDGE | $1,900,000 | Active |
|
|
EDGE | $1,635,500 | Ufa |
|
|
EDGE | $1,523,007 | Ufa |
|
|
EDGE | $1,536,282 | Active |
|
|
EDGE | $1,262,500 | Active |
|
|
EDGE | $6,278,000 | Active |
|
|
EDGE | $1,005,000 | Active |
|
|
EDGE | $0 | Ufa |
|
|
EDGE | $0 | Ufa |
|
|
EDGE | $3,815,769 | Active |
|
|
K | $4,653,000 | Active |
|
|
LB | $1,030,000 | Active |
|
|
LB | $1,300,000 | Active |
|
|
LB | $0 | Ufa |
|
|
LB | $1,157,117 | Active |
|
|
LB | $3,387,176 | Active |
|
|
LB | $1,103,865 | Active |
|
|
LB | $7,588,000 | Active |
|
|
OC | $5,521,200 | Active |
|
|
OC | $1,093,769 | Active |
|
|
OC | $885,000 | Active |
|
|
OC | $885,000 | Active |
|
|
OG | $885,000 | Active |
|
|
OG | $0 | Ufa |
|
|
OG | $10,275,000 | Active |
|
|
OG | $948,941 | Ufa |
|
|
OG | $3,969,534 | Active |
|
|
OT | $960,392 | Active |
|
|
OT | $1,460,000 | Active |
|
|
OT | $1,172,500 | Active |
|
|
OT | $15,855,233 | Active |
|
|
OT | $20,299,000 | Active |
|
|
OT | $885,000 | Ufa |
|
|
OT | $943,316 | Active |
|
|
P | $1,672,000 | Active |
|
|
QB | $1,500,000 | Active |
|
|
QB | $979,869 | Ufa |
|
|
QB | $31,971,800 | Active |
|
|
QB | $1,191,630 | Active |
|
|
RB | $1,005,000 | Active |
|
|
RB | $1,150,000 | Active |
|
|
RB | $9,881,100 | Active |
|
|
RB | $1,485,399 | Active |
|
|
RB | $1,254,241 | Active |
|
|
S | $1,005,000 | Active |
|
|
S | $1,627,395 | Active |
|
|
S | $0 | Ufa |
|
|
S | $1,175,000 | Active |
|
|
S | $0 | Ufa |
|
|
S | $1,450,000 | Active |
|
|
TE | $1,005,000 | Active |
|
|
TE | $0 | Ufa |
|
|
TE | $10,230,880 | Active |
|
|
TE | $1,025,166 | Active |
|
|
TE | $885,000 | Ufa |
|
|
TE | $1,402,500 | Active |
|
|
TE | $1,005,000 | Active |
|
|
TE | $1,340,000 | Active |
|
|
TE | $1,150,000 | Active |
|
|
WR | $23,393,496 | Active |
|
|
WR | $0 | Ufa |
|
|
WR | $1,215,000 | Active |
|
|
WR | $1,005,000 | Active |
|
|
WR | $1,010,000 | Active |
|
|
WR | $10,726,510 | Ufa |
|
|
WR | $3,674,000 | Active |
|
|
WR | $0 | Active |
|
Hollywood Brown
|
WR | $2,040,000 | Active |
|
|
WR | $1,054,252 | Active |
|
|
WR | $3,783,706 | Ufa |
|
|
WR | $1,075,000 | Active |
|
Isiah King
|
— | $0 | Ufa |
|
|
— | $0 | Ufa |
|
|
— | $0 | Ufa |
Team guide · NFL · FantasyHQ
Philadelphia Eagles — NFL HQ
The Philadelphia Eagles (PHI) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.
PHI quick links
Philadelphia Eagles overview
Schedule strip, standings & leaders
Roster
Photos, cap hits & status
Schedule
Full season calendar
Depth chart
Starters & backups
Injury report
Practice & game status
Salary cap
Cap space & transactions
Team finances
Multi-year cap sheet
Box scores
Recaps, drives & EPA
Advanced EPA stats
Power tiers & charts