90 HQ Strike #3
72 HQ Wall #18

Buffalo Bills

AFC East · 0-0 · BUF · Highmark Stadium

Team Finances

Buffalo Bills cap sheet

Multi-year salary-cap liabilities, top-51 accounting, and player cap numbers.

League Cap Tracker

Projected figures · Updated Jul 21, 2026 · 16:04 UTC · Source / methodology
Future cap space is estimated using currently contracted players, projected league caps and available roster obligations. Figures may change following transactions, restructures and official cap announcements.

$25,532,596 Cap space
$20,657,596 Effective space (est.)
$326,467,404 Top 51
$326,467,404 Total liabilities
$0 Dead money (recorded)
46 Active roster
Offense $194,224,602 Defense $129,352,259 Special $2,890,543

Active roster

46 players · 2028

Player Base Prorated Roster Workout Guaranteed Cap Number
$18,500,000 $21,064,000 $22,300,000 $0 $0 $62,364,000
$23,485,000 $4,437,000 $0 $0 $0 $28,937,000
$16,890,000 $3,885,000 $3,200,000 $0 $0 $24,735,000
$17,410,000 $3,500,000 $2,800,000 $0 $0 $24,300,000
$9,485,000 $3,000,000 $3,000,000 $4,000,000 $0 $20,500,000
$15,240,000 $1,500,000 $2,400,000 $0 $0 $20,150,000
$11,640,000 $2,750,000 $2,250,000 $0 $0 $17,250,000
$11,040,000 $1,400,000 $1,820,000 $0 $0 $15,020,000
$9,681,000 $1,800,000 $1,480,000 $0 $0 $13,551,000
$8,690,000 $1,200,000 $1,350,000 $0 $0 $12,000,000
$5,710,000 $0 $0 $0 $10,840,000
$4,560,000 $3,251,334 $0 $1,000,000 $0 $9,251,334
$4,158,000 $1,200,000 $0 $0 $8,516,000
$4,310,000 $1,500,000 $0 $0 $0 $6,250,000
$2,920,635 $1,934,178 $0 $0 $2,920,635 $4,854,813
$2,079,614 $1,504,226 $0 $0 $2,079,614 $3,583,840
$2,216,646 $1,095,529 $0 $0 $1,718,734 $3,387,175
$1,600,000 $0 $0 $0 $3,200,000
$1,780,000 $416,668 $0 $0 $0 $2,416,668
$1,532,638 $560,274 $0 $0 $1,366,492 $2,167,912
$1,712,589 $363,451 $0 $0 $0 $2,106,040
$1,390,000 $277,500 $0 $0 $0 $1,692,500
$819,467 $0 $0 $0 $1,638,934
$1,235,000 $261,763 $0 $0 $0 $1,496,763
$1,165,000 $318,936 $0 $0 $0 $1,483,936
$1,165,000 $272,941 $0 $0 $0 $1,437,941
$1,165,000 $270,740 $0 $0 $0 $1,435,740
$1,235,000 $80,054 $0 $0 $0 $1,315,054
$1,235,000 $80,054 $0 $0 $0 $1,315,054
$1,235,000 $71,339 $0 $0 $0 $1,306,339
$1,235,000 $51,231 $0 $0 $0 $1,286,231
$1,165,000 $115,831 $0 $0 $0 $1,280,831
$1,165,000 $94,869 $0 $0 $0 $1,259,869
$1,165,000 $43,945 $0 $0 $0 $1,208,945
$1,165,000 $33,043 $0 $0 $0 $1,198,043
$1,165,000 $32,438 $0 $0 $0 $1,197,438
$1,165,000 $6,668 $0 $0 $0 $1,171,668
$1,165,000 $6,667 $0 $0 $0 $1,171,667
$1,165,000 $6,667 $0 $0 $0 $1,171,667
$1,165,000 $5,668 $0 $0 $0 $1,170,668
$1,165,000 $5,000 $0 $0 $0 $1,170,000
$1,165,000 $5,000 $0 $0 $0 $1,170,000
$1,165,000 $5,000 $0 $0 $0 $1,170,000
$1,165,000 $4,000 $0 $0 $0 $1,169,000
$1,165,000 $3,334 $0 $0 $0 $1,168,334
$500,000 $0 $0 $0 $0

Team guide · NFL · FantasyHQ

Buffalo Bills — NFL HQ

The Buffalo Bills (BUF) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.