90 HQ Strike #3
72 HQ Wall #18

Buffalo Bills

AFC East · 0-0 · BUF · Highmark Stadium

Team Finances

Buffalo Bills cap sheet

Multi-year salary-cap liabilities, top-51 accounting, and player cap numbers.

League Cap Tracker

Projected figures · Updated Jul 21, 2026 · 16:04 UTC · Source / methodology
Future cap space is estimated using currently contracted players, projected league caps and available roster obligations. Figures may change following transactions, restructures and official cap announcements.

$0 Cap space
$0 Effective space (est.)
$361,093,126 Top 51
$379,229,131 Total liabilities
$0 Dead money (recorded)
68 Active roster
Offense $220,265,133 Defense $150,651,788 Special $8,300,543

Active roster

68 players · 2027

Player Base Prorated Roster Workout Guaranteed Cap Number
$14,000,000 $26,348,000 $15,300,000 $0 $52,500,000 $56,148,000
$23,485,000 $4,437,000 $0 $0 $15,500,000 $28,937,000
$14,400,000 $8,660,000 $3,125,000 $1,250,000 $0 $28,360,000
$18,830,000 $4,158,000 $1,200,000 $0 $0 $25,028,000
$16,410,000 $3,500,000 $2,800,000 $0 $10,203,000 $23,300,000
$14,740,000 $3,885,000 $3,200,000 $0 $0 $22,585,000
$14,490,000 $1,500,000 $2,400,000 $0 $14,490,000 $19,400,000
$9,940,000 $1,400,000 $1,820,000 $0 $8,284,000 $13,920,000
$9,130,000 $1,800,000 $1,480,000 $0 $0 $13,000,000
$7,840,000 $1,200,000 $1,350,000 $0 $6,300,000 $11,150,000
$3,985,000 $3,000,000 $3,000,000 $0 $7,765,000 $11,000,000
$7,410,000 $1,600,000 $0 $1,000,000 $0 $10,600,000
$5,910,000 $3,251,333 $0 $0 $2,450,000 $9,601,333
$8,162,000 $0 $0 $0 $8,162,000 $8,162,000
$1,560,000 $2,750,000 $2,250,000 $0 $10,560,000 $7,170,000
$5,740,000 $819,467 $0 $0 $0 $7,169,467
$4,310,000 $1,500,000 $0 $0 $2,065,000 $6,250,000
$2,700,000 $1,270,000 $0 $1,500,000 $0 $5,570,000
$1,316,741 $1,934,178 $0 $913,349 $2,227,090 $4,161,268
$2,093,763 $1,036,683 $0 $0 $1,735,000 $3,205,446
$1,482,307 $1,504,226 $0 $0 $1,482,307 $2,986,533
$1,807,764 $1,095,529 $0 $0 $1,807,764 $2,903,293
$2,030,000 $416,666 $0 $0 $0 $2,666,666
$1,950,000 $150,000 $0 $0 $0 $2,200,000
$1,612,908 $395,545 $0 $0 $0 $2,083,453
$1,246,319 $560,274 $0 $0 $1,246,319 $1,806,593
$1,411,726 $363,451 $0 $0 $0 $1,805,177
$1,561,098 $226,463 $0 $0 $0 $1,787,561
$1,345,000 $277,500 $0 $0 $0 $1,647,500
$1,050,000 $318,936 $0 $0 $0 $1,433,936
$1,120,000 $261,763 $0 $0 $0 $1,381,763
$1,190,000 $178,297 $0 $0 $0 $1,368,297
$1,050,000 $272,941 $0 $0 $0 $1,322,941
$1,050,000 $270,740 $0 $0 $0 $1,320,740
$1,190,000 $88,813 $0 $0 $0 $1,278,813
$1,190,000 $63,569 $0 $0 $0 $1,253,569
$1,190,000 $42,478 $0 $0 $0 $1,232,478
$1,120,000 $80,054 $0 $0 $0 $1,200,054
$1,120,000 $80,054 $0 $0 $0 $1,200,054
$1,190,000 $3,500 $0 $0 $0 $1,193,500
$1,120,000 $71,339 $0 $0 $0 $1,191,339
$1,190,000 $0 $0 $0 $0 $1,190,000
$1,120,000 $51,231 $0 $0 $0 $1,171,231
$1,050,000 $115,831 $0 $0 $0 $1,165,831
$1,050,000 $94,869 $0 $0 $0 $1,144,869
$1,120,000 $8,334 $0 $0 $0 $1,128,334
$1,120,000 $3,000 $0 $0 $0 $1,123,000
$1,120,000 $0 $0 $0 $0 $1,120,000
$1,120,000 $0 $0 $0 $0 $1,120,000
$1,050,000 $43,945 $0 $0 $0 $1,093,945
$1,050,000 $33,043 $0 $0 $0 $1,083,043
$1,050,000 $32,438 $0 $0 $0 $1,082,438
$1,050,000 $6,667 $0 $0 $0 $1,056,667
$1,050,000 $6,667 $0 $0 $0 $1,056,667
$1,050,000 $6,666 $0 $0 $0 $1,056,666
$1,050,000 $5,666 $0 $0 $0 $1,055,666
$1,050,000 $5,000 $0 $0 $0 $1,055,000
$1,050,000 $5,000 $0 $0 $0 $1,055,000
$1,050,000 $5,000 $0 $0 $0 $1,055,000
$1,050,000 $4,250 $0 $0 $0 $1,054,250
$1,050,000 $4,250 $0 $0 $0 $1,054,250
$1,050,000 $4,000 $0 $0 $0 $1,054,000
$1,050,000 $3,333 $0 $0 $0 $1,053,333
$1,050,000 $2,500 $0 $0 $0 $1,052,500
$1,050,000 $2,250 $0 $0 $0 $1,052,250
$1,050,000 $1,750 $0 $0 $0 $1,051,750
$1,050,000 $0 $0 $0 $0 $1,050,000
$500,000 $0 $0 $0 $1,000,000

Team guide · NFL · FantasyHQ

Buffalo Bills — NFL HQ

The Buffalo Bills (BUF) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.