Buffalo Bills
Salary cap
Buffalo Bills cap snapshot
#38 of 64 teams in cap space
Updated June 12, 2026. Cap figures may have changed since then.
Cap hits
Roster contracts
92 players · 162 with matched cap rows
| Player |
Pos
|
Cap hit
|
Dead $
|
Savings
|
|---|---|---|---|---|
| QB | $44,228,000 | $191,469,000 | $-147,241,000 | |
| OT | $24,837,834 | $31,996,834 | $-7,159,000 | |
| DT | $13,660,000 | $34,410,000 | $-20,750,000 | |
| EDGE | $11,790,000 | $43,123,000 | $-31,333,000 | |
| WR | $11,750,000 | $14,240,000 | $-2,490,000 | |
| OT | $8,970,000 | $30,880,000 | $-21,910,000 | |
| TE | $8,551,333 | $17,404,000 | $-8,852,667 | |
| CB | $7,396,000 | $35,036,000 | $-27,640,000 | |
| EDGE | $7,019,467 | $9,317,868 | $-2,298,401 | |
| WR | $6,792,000 | $25,796,000 | $-19,004,000 | |
| WR | $6,752,000 | $38,985,000 | $-32,233,000 | |
| EDGE | $6,500,000 | $21,750,000 | $-15,250,000 | |
| RB | $5,880,000 | $16,610,000 | $-10,730,000 | |
| LB | $5,352,000 | $20,012,000 | $-14,660,000 | |
| OC | $5,250,000 | $26,200,000 | $-20,950,000 | |
| OG | $4,305,087 | $381,087 | $3,924,000 | |
| TE | $4,272,240 | $12,434,240 | $-8,162,000 | |
| LB | $3,902,692 | $228,692 | $3,674,000 | |
| CB | $3,467,723 | $12,483,804 | $-9,016,081 | |
| RB | $3,275,000 | $820,000 | $2,455,000 | |
| CB | $3,230,000 | $7,875,000 | $-4,645,000 | |
| K | $3,050,000 | $3,040,000 | $10,000 | |
| WR | $2,747,525 | $5,519,208 | $-2,771,683 | |
| OG | $2,500,000 | $1,800,000 | $700,000 | |
| DT | $2,419,411 | $8,136,967 | $-5,717,556 | |
| S | $2,400,000 | $3,015,000 | $-615,000 | |
| EDGE | $2,389,226 | $13,140,746 | $-10,751,520 | |
| S | $1,916,666 | $2,530,000 | $-613,334 | |
| QB | $1,900,000 | $1,800,000 | $100,000 | |
| S | $1,785,817 | $791,090 | $994,727 | |
| LS | $1,602,500 | $832,500 | $770,000 | |
| DT | $1,532,195 | $452,926 | $1,079,269 | |
| EDGE | $1,504,314 | $1,090,353 | $413,961 | |
| CB | $1,445,274 | $5,738,907 | $-4,293,633 | |
| OC | $1,300,000 | $1,300,000 | — | |
| S | $1,300,000 | $1,300,000 | — | |
| WR | $1,300,000 | $1,300,000 | — | |
| DT | $1,266,763 | $785,289 | $481,474 | |
| OC | $1,262,500 | $1,262,500 | — | |
| S | $1,262,500 | $187,500 | $1,075,000 | |
| RB | $1,253,297 | $356,594 | $896,703 | |
| P | $1,250,000 | $150,000 | $1,100,000 | |
| DT | $1,195,000 | $25,000 | $1,170,000 | |
| OC | $1,163,813 | $177,626 | $986,187 | |
| QB | $1,150,000 | $50,000 | $1,100,000 | |
| EDGE | $1,138,569 | $127,138 | $1,011,431 | |
| OT | $1,117,478 | $84,956 | $1,032,522 | |
| WR | $1,100,000 | $0 | $1,100,000 | |
| S | $1,085,054 | $240,162 | $844,892 | |
| TE | $1,085,054 | $240,162 | $844,892 | |
| OG | $1,080,000 | $5,000 | $1,075,000 | |
| DT | $1,078,500 | $7,000 | $1,071,500 | |
| WR | $1,078,500 | $3,500 | $1,075,000 | |
| CB | $1,076,339 | $214,017 | $862,322 | |
| LB | $1,075,834 | $834 | $1,075,000 | |
| EDGE | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| RB | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| WR | $1,075,000 | $0 | $1,075,000 | |
| OT | $1,056,231 | $153,693 | $902,538 | |
| LB | $1,008,000 | $6,000 | $1,002,000 | |
| TE | $1,005,000 | $0 | $1,005,000 | |
| S | $1,000,831 | $463,324 | $537,507 | |
| DT | $979,869 | $379,476 | $600,393 | |
| CB | $928,945 | $175,780 | $753,165 | |
| P | $918,043 | $132,172 | $785,871 | |
| OG | $917,438 | $129,752 | $787,686 | |
| S | $893,333 | $16,667 | $876,666 | |
| OT | $889,250 | $8,500 | $880,750 | |
| WR | $889,250 | $8,500 | $880,750 | |
| DT | $887,500 | $5,000 | $882,500 | |
| CB | $887,250 | $4,500 | $882,750 | |
| LB | $886,750 | $3,500 | $883,250 | |
| CB | $885,750 | $1,500 | $884,250 | |
| CB | $885,000 | $0 | — | |
| K | $885,000 | $0 | $885,000 | |
| LB | $885,000 | $0 | — | |
| OT | $885,000 | $0 | — | |
| RB | $885,000 | $0 | $885,000 | |
| WR | $885,000 | $0 | — | |
| CB | $0 | $0 | — | |
| EDGE | $0 | $0 | — | |
| OT | $0 | $0 | — | |
| RB | $0 | $0 | — | |
| WR | $0 | $0 | — | |
| WR | $0 | $0 | — | |
| — | $0 | $0 | — | |
| — | $0 | $0 | — | |
| — | $0 | $0 | — | |
| — | $0 | $0 | — | |
| — | $0 | $0 | — | |
| — | $0 | $0 | — | |
| — | $0 | $0 | — |
Transactions
Recent moves
15 recent transactions
Updated June 14, 2026. Recent moves may be missing.
|
Date
|
Player |
Pos
|
Move
|
Details
|
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | LB | Signed | — | |
| May 8, 2026 | S | Signed | — | |
| May 8, 2026 | DT | Signed | — | |
| May 8, 2026 | CB | Signed | — | |
| May 8, 2026 | P | Signed | — | |
| May 8, 2026 | G | Signed | — | |
| May 8, 2026 | CB | Signed | — | |
| May 11, 2026 | LB | Signed | — | |
| May 11, 2026 | CB | Released | — | |
| May 12, 2026 | WR | Signed | — | |
| May 12, 2026 | LB | Signed | — | |
| May 12, 2026 | TE | Signed | — | |
| May 12, 2026 | K | Released | — | |
| May 27, 2026 | WR | Released | — | |
| May 27, 2026 | LB | Signed | — |
Team guide · NFL · FantasyHQ
Buffalo Bills — NFL HQ
The Buffalo Bills (BUF) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.
BUF quick links
Buffalo Bills overview
Schedule strip, standings & leaders
Roster
Photos, cap hits & status
Schedule
Full season calendar
Depth chart
Starters & backups
Injury report
Practice & game status
Salary cap
Cap space & transactions
Team finances
Multi-year cap sheet
Box scores
Recaps, drives & EPA
Advanced EPA stats
Power tiers & charts