Buffalo Bills
Team Finances
Buffalo Bills cap sheet
Multi-year salary-cap liabilities, top-51 accounting, and player cap numbers.
Current figures
· Updated Jul 21, 2026 · 16:04 UTC
· Source / methodology
Future cap space is estimated using currently contracted players, projected league caps and available roster obligations. Figures may change following transactions, restructures and official cap announcements.
Offense $171,892,873
Defense $105,118,393
Special $6,820,543
Active roster
91 players · 2026
| Player | Base | Prorated | Roster | Workout | Guaranteed | Cap Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,300,000 | $34,828,000 | $7,600,000 | $0 | $1,300,000 | $44,228,000 | |
| $15,465,000 | $6,872,834 | $1,200,000 | $500,000 | $5,250,000 | $24,837,834 | |
| $1,300,000 | $8,660,000 | $3,125,000 | $0 | $0 | $13,660,000 | |
| $4,920,000 | $3,500,000 | $2,800,000 | $0 | $18,920,000 | $11,790,000 | |
| $9,660,000 | $1,600,000 | $0 | $0 | $7,840,000 | $11,750,000 | |
| $1,215,000 | $3,885,000 | $3,200,000 | $0 | $1,215,000 | $8,970,000 | |
| $1,300,000 | $7,151,333 | $0 | $0 | $1,300,000 | $8,551,333 | |
| $2,546,000 | $1,500,000 | $2,400,000 | $0 | $2,546,000 | $7,396,000 | |
| $6,040,000 | $819,467 | $0 | $0 | $6,040,000 | $7,019,467 | |
| $2,812,000 | $1,400,000 | $1,820,000 | $0 | $2,812,000 | $6,792,000 | |
| $1,300,000 | $4,437,000 | $0 | $0 | $1,300,000 | $6,752,000 | |
| $1,985,000 | $3,000,000 | $0 | $0 | $1,985,000 | $6,500,000 | |
| $2,010,000 | $1,800,000 | $1,480,000 | $0 | $2,010,000 | $5,880,000 | |
| $2,162,000 | $1,200,000 | $1,350,000 | $0 | $2,162,000 | $5,352,000 | |
| $1,890,000 | $2,750,000 | $0 | $0 | $1,890,000 | $5,250,000 | |
| $3,849,000 | $381,087 | $0 | $0 | $0 | $4,305,087 | |
| $2,580,960 | $1,691,280 | $0 | $0 | $2,580,960 | $4,272,240 | |
| $3,644,000 | $228,692 | $0 | $0 | $0 | $3,902,692 | |
| $1,005,000 | $1,934,178 | $0 | $528,545 | $1,533,545 | $3,467,723 | |
| $2,220,000 | $500,000 | $0 | $0 | $320,000 | $3,275,000 | |
| $1,310,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $1,310,000 | $3,230,000 | |
| $1,680,000 | $1,270,000 | $0 | $0 | $500,000 | $3,050,000 | |
| $1,710,842 | $1,036,683 | $0 | $0 | $1,710,842 | $2,747,525 | |
| $1,645,000 | $500,000 | $0 | $0 | $1,300,000 | $2,500,000 | |
| $1,323,882 | $1,095,529 | $0 | $0 | $1,323,882 | $2,419,411 | |
| $1,515,000 | $500,000 | $0 | $0 | $1,515,000 | $2,400,000 | |
| $885,000 | $1,504,226 | $0 | $0 | $885,000 | $2,389,226 | |
| $1,280,000 | $416,666 | $0 | $0 | $1,280,000 | $1,916,666 | |
| $1,650,000 | $150,000 | $0 | $0 | $1,500,000 | $1,900,000 | |
| $1,315,272 | $395,545 | $0 | $0 | $0 | $1,785,817 | |
| $1,300,000 | $277,500 | $0 | $0 | $0 | $1,602,500 | |
| $1,305,732 | $226,463 | $0 | $0 | $0 | $1,532,195 | |
| $1,110,863 | $363,451 | $0 | $0 | $0 | $1,504,314 | |
| $885,000 | $560,274 | $0 | $0 | $885,000 | $1,445,274 | |
| $1,005,000 | $261,763 | $0 | $0 | $0 | $1,266,763 | |
| $1,300,000 | $187,500 | $0 | $0 | $1,075,000 | $1,262,500 | |
| $1,215,000 | $187,500 | $0 | $0 | $0 | $1,262,500 | |
| $1,215,000 | $187,500 | $0 | $0 | $1,075,000 | $1,262,500 | |
| $1,215,000 | $187,500 | $0 | $0 | $1,075,000 | $1,262,500 | |
| $1,075,000 | $178,297 | $0 | $0 | $0 | $1,253,297 | |
| $1,300,000 | $150,000 | $0 | $0 | $0 | $1,250,000 | |
| $885,000 | $318,936 | $0 | $0 | $0 | $1,203,936 | |
| $1,145,000 | $25,000 | $0 | $0 | $0 | $1,195,000 | |
| $1,075,000 | $88,813 | $0 | $0 | $0 | $1,163,813 | |
| $885,000 | $272,941 | $0 | $0 | $0 | $1,157,941 | |
| $885,000 | $270,740 | $0 | $0 | $0 | $1,155,740 | |
| $1,075,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $1,150,000 | |
| $1,075,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $1,138,569 | |
| $1,215,000 | $25,000 | $0 | $0 | $0 | $1,125,000 | |
| $1,075,000 | $42,478 | $0 | $0 | $0 | $1,117,478 | |
| $1,300,000 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $1,100,000 | |
| $1,005,000 | $80,054 | $0 | $0 | $0 | $1,085,054 | |
| $1,005,000 | $80,054 | $0 | $0 | $0 | $1,085,054 | |
| $1,075,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $1,080,000 | |
| $1,075,000 | $3,500 | $0 | $0 | $0 | $1,078,500 | |
| $1,075,000 | $3,500 | $0 | $0 | $0 | $1,078,500 | |
| $1,075,000 | $834 | $0 | $0 | $0 | $1,075,834 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,005,000 | $51,231 | $0 | $0 | $0 | $1,056,231 | |
| $1,005,000 | $3,000 | $0 | $0 | $0 | $1,008,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $885,000 | $115,831 | $0 | $0 | $0 | $1,000,831 | |
| $885,000 | $94,869 | $0 | $0 | $0 | $979,869 | |
| $885,000 | $43,945 | $0 | $0 | $0 | $928,945 | |
| $885,000 | $33,043 | $0 | $0 | $0 | $918,043 | |
| $885,000 | $32,438 | $0 | $0 | $0 | $917,438 | |
| $885,000 | $8,333 | $0 | $0 | $0 | $893,333 | |
| $885,000 | $6,666 | $0 | $0 | $0 | $891,666 | |
| $885,000 | $6,666 | $0 | $0 | $25,000 | $891,666 | |
| $885,000 | $6,666 | $0 | $0 | $0 | $891,666 | |
| $885,000 | $5,666 | $0 | $0 | $0 | $890,666 | |
| $885,000 | $5,000 | $0 | $0 | $35,000 | $890,000 | |
| $885,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $890,000 | |
| $885,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $890,000 | |
| $885,000 | $4,250 | $0 | $0 | $0 | $889,250 | |
| $885,000 | $4,250 | $0 | $0 | $0 | $889,250 | |
| $885,000 | $4,000 | $0 | $0 | $0 | $889,000 | |
| $885,000 | $3,333 | $0 | $0 | $0 | $888,333 | |
| $885,000 | $2,500 | $0 | $0 | $0 | $887,500 | |
| $885,000 | $2,250 | $0 | $0 | $0 | $887,250 | |
| $885,000 | $1,750 | $0 | $0 | $0 | $886,750 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
Non-active charges
11 cap charges · 2026
| Player | Cap Number |
|---|---|
| $11,071,000 | |
| $9,503,334 | |
| $7,200,000 | |
| $4,805,000 | |
| $3,724,000 | |
| $3,450,000 | |
| $2,861,000 | |
| $2,355,878 | |
| $666,668 | |
| $611,339 | |
| $157,012 |
Team guide · NFL · FantasyHQ
Buffalo Bills — NFL HQ
The Buffalo Bills (BUF) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.
BUF quick links
Buffalo Bills overview
Schedule strip, standings & leaders
Roster
Photos, cap hits & status
Schedule
Full season calendar
Depth chart
Starters & backups
Injury report
Practice & game status
Salary cap
Cap space & transactions
Team finances
Multi-year cap sheet
Box scores
Recaps, drives & EPA
Advanced EPA stats
Power tiers & charts