New England Patriots
Team Finances
New England Patriots cap sheet
Multi-year salary-cap liabilities, top-51 accounting, and player cap numbers.
Current figures
· Updated Jul 21, 2026 · 16:04 UTC
· Source / methodology
Future cap space is estimated using currently contracted players, projected league caps and available roster obligations. Figures may change following transactions, restructures and official cap announcements.
Offense $145,022,313
Defense $168,106,830
Special $3,289,153
Active roster
90 players · 2026
| Player | Base | Prorated | Roster | Workout | Guaranteed | Cap Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $21,000,000 | $6,000,000 | $0 | $0 | $21,000,000 | $28,500,000 | |
| $13,000,000 | $5,500,000 | $0 | $0 | $13,000,000 | $22,000,000 | |
| $2,950,000 | $13,500,000 | $0 | $0 | $2,950,000 | $17,500,000 | |
| $12,000,000 | $3,600,000 | $0 | $0 | $12,000,000 | $17,100,000 | |
| $11,000,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $11,000,000 | $16,350,000 | |
| $8,300,000 | $3,000,000 | $0 | $0 | $8,300,000 | $12,320,000 | |
| $7,150,000 | $2,500,000 | $0 | $0 | $0 | $11,750,000 | |
| $6,500,000 | $1,400,000 | $0 | $0 | $4,500,000 | $10,400,000 | |
| $1,075,000 | $5,866,775 | $0 | $3,050,888 | $4,125,888 | $9,992,663 | |
| $1,005,000 | $7,098,563 | $0 | $1,819,641 | $2,824,641 | $9,923,204 | |
| $2,670,000 | $3,500,000 | $0 | $0 | $2,670,000 | $9,000,000 | |
| $3,000,000 | $3,900,000 | $0 | $0 | $4,700,000 | $8,600,000 | |
| $6,750,000 | $1,250,000 | $0 | $0 | $2,250,000 | $8,555,000 | |
| $2,300,000 | $3,726,666 | $0 | $0 | $2,300,000 | $7,546,666 | |
| $4,750,000 | $1,600,000 | $0 | $0 | $3,250,000 | $7,423,529 | |
| $1,300,000 | $0 | $5,490,000 | $0 | $29,000,000 | $7,040,000 | |
| $2,750,000 | $2,557,500 | $0 | $0 | $3,770,000 | $6,702,500 | |
| $2,900,000 | $1,150,000 | $0 | $0 | $0 | $5,550,000 | |
| $2,259,482 | $1,995,976 | $0 | $550,000 | $2,809,482 | $4,805,458 | |
| $2,300,000 | $2,483,333 | $0 | $0 | $6,550,000 | $4,783,333 | |
| $3,674,000 | $46,816 | $0 | $0 | $0 | $3,720,816 | |
| $3,674,000 | $33,333 | $0 | $0 | $0 | $3,707,333 | |
| $885,000 | $2,555,450 | $0 | $0 | $885,000 | $3,440,450 | |
| $2,000,000 | $475,000 | $0 | $0 | $500,000 | $2,998,529 | |
| $1,300,000 | $800,000 | $0 | $0 | $1,300,000 | $2,800,000 | |
| $1,346,512 | $1,186,047 | $0 | $0 | $1,346,512 | $2,532,559 | |
| $1,200,000 | $366,666 | $0 | $0 | $1,200,000 | $1,966,666 | |
| $1,344,392 | $303,782 | $0 | $0 | $0 | $1,648,174 | |
| $1,150,000 | $325,000 | $0 | $0 | $1,150,000 | $1,550,000 | |
| $1,144,708 | $378,831 | $0 | $0 | $0 | $1,523,539 | |
| $1,122,156 | $288,624 | $0 | $0 | $0 | $1,410,780 | |
| $1,005,000 | $266,614 | $0 | $0 | $0 | $1,271,614 | |
| $1,215,000 | $137,500 | $0 | $0 | $400,000 | $1,262,500 | |
| $1,215,000 | $187,500 | $0 | $0 | $500,000 | $1,262,500 | |
| $1,215,000 | $137,500 | $0 | $0 | $300,000 | $1,262,500 | |
| $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,240,000 | |
| $885,000 | $342,038 | $0 | $0 | $0 | $1,227,038 | |
| $1,145,000 | $44,614 | $0 | $0 | $0 | $1,189,614 | |
| $1,215,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $1,175,000 | |
| $1,005,000 | $166,454 | $0 | $0 | $0 | $1,171,454 | |
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | $1,145,000 | |
| $1,075,000 | $53,032 | $0 | $0 | $0 | $1,128,032 | |
| $1,075,000 | $3,000 | $0 | $0 | $0 | $1,078,000 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |
| $1,005,000 | $64,121 | $0 | $0 | $0 | $1,069,121 | |
| $1,005,000 | $37,082 | $0 | $0 | $0 | $1,042,082 | |
| $1,005,000 | $25,418 | $0 | $0 | $0 | $1,030,418 | |
| $1,005,000 | $8,333 | $0 | $0 | $0 | $1,013,333 | |
| $1,005,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $1,010,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |
| $885,000 | $106,837 | $0 | $0 | $0 | $991,837 | |
| $885,000 | $69,108 | $0 | $0 | $0 | $954,108 | |
| $885,000 | $59,718 | $0 | $0 | $0 | $944,718 | |
| $885,000 | $37,307 | $0 | $0 | $0 | $922,307 | |
| $885,000 | $31,235 | $0 | $0 | $0 | $916,235 | |
| $885,000 | $30,523 | $0 | $0 | $0 | $915,523 | |
| $885,000 | $8,333 | $0 | $0 | $0 | $893,333 | |
| $885,000 | $8,333 | $0 | $0 | $247,500 | $893,333 | |
| $885,000 | $6,666 | $0 | $0 | $247,500 | $891,666 | |
| $885,000 | $5,833 | $0 | $0 | $235,000 | $890,833 | |
| $885,000 | $5,833 | $0 | $0 | $145,000 | $890,833 | |
| $885,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $890,000 | |
| $885,000 | $3,333 | $0 | $0 | $30,000 | $888,333 | |
| $885,000 | $3,333 | $0 | $0 | $50,000 | $888,333 | |
| $885,000 | $3,333 | $0 | $0 | $75,000 | $888,333 | |
| $885,000 | $3,333 | $0 | $0 | $0 | $888,333 | |
| $885,000 | $3,333 | $0 | $0 | $25,000 | $888,333 | |
| $885,000 | $2,500 | $0 | $0 | $0 | $887,500 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
Non-active charges
17 cap charges · 2026
| Player | Cap Number |
|---|---|
| $12,177,778 | |
| $9,700,000 | |
| $3,565,000 | |
| $3,487,500 | |
| $3,000,000 | |
| $1,935,362 | |
| $1,400,000 | |
| $1,200,000 | |
| $1,050,000 | |
| $1,000,000 | |
| $1,000,000 | |
| $666,394 | |
| $426,036 | |
| $408,298 | |
| $330,597 | |
| $261,583 | |
| $191,029 |
Team guide · NFL · FantasyHQ
New England Patriots — NFL HQ
The New England Patriots (NE) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.
NE quick links
New England Patriots overview
Schedule strip, standings & leaders
Roster
Photos, cap hits & status
Schedule
Full season calendar
Depth chart
Starters & backups
Injury report
Practice & game status
Salary cap
Cap space & transactions
Team finances
Multi-year cap sheet
Box scores
Recaps, drives & EPA
Advanced EPA stats
Power tiers & charts