82 HQ Strike #8
72 HQ Wall #19

Chicago Bears

NFC North · 0-0 · CHI · Soldier Field

Salary cap

Chicago Bears cap snapshot

#47 of 64 teams in cap space

· #7 in division

Updated June 12, 2026. Cap figures may have changed since then.

League cap table
$-7,338,180 Cap space
$305,457,708 Salary cap
$312,795,888 Used cap
$19,895,493 Dead money

Cap hits

Roster contracts

88 players · 154 with matched cap rows

Full roster
Player Pos
Cap hit
Dead $
Savings
EDGE $25,085,294 $18,170,589 $6,914,705
CB $24,500,000 $25,600,000 $-1,100,000
OG $21,500,000 $26,000,000 $-4,500,000
EDGE $20,500,000 $24,500,000 $-4,000,000
OG $19,500,000 $19,250,000 $250,000
DT $18,925,000 $22,250,000 $-3,325,000
CB $12,910,000 $27,500,000 $-14,590,000
TE $11,600,000 $3,200,000 $8,400,000
LB $10,833,333 $12,916,667 $-2,083,334
QB $10,768,925 $23,332,671 $-12,563,746
RB $8,803,334 $1,833,334 $6,970,000
OT $6,671,722 $25,743,722 $-19,072,000
WR $6,197,591 $13,428,114 $-7,230,523
TE $6,053,638 $21,793,098 $-15,739,460
S $5,960,000 $25,750,000 $-19,790,000
OC $5,700,000 $0 $5,700,000
LB $5,666,666 $21,000,000 $-15,333,334
QB $4,750,000 $5,000,000 $-250,000
OT $4,340,000 $3,000,000 $1,340,000
CB $4,096,637 $422,637 $3,674,000
DT $4,000,000 $5,000,000 $-1,000,000
K $3,760,000 $1,120,000 $2,640,000
WR $3,470,000 $3,000,000 $470,000
LB $3,047,500 $3,625,000 $-577,500
CB $2,605,000 $375,000 $2,230,000
WR $2,491,826 $8,970,573 $-6,478,747
CB $2,250,000 $2,750,000 $-500,000
QB $2,200,000 $2,900,000 $-700,000
DT $2,139,369 $472,497 $1,666,872
EDGE $2,137,500 $2,450,000 $-312,500
OT $1,754,123 $3,990,707 $-2,236,584
EDGE $1,640,974 $3,110,269 $-1,469,295
OT $1,612,997 $560,662 $1,052,335
S $1,402,500 $1,687,500 $-285,000
RB $1,337,172 $192,172 $1,145,000
P $1,261,975 $373,950 $888,025
DT $1,255,000 $100,000 $1,155,000
OG $1,250,000 $25,000 $1,225,000
WR $1,242,093 $1,428,372 $-186,279
LB $1,226,237 $81,237 $1,145,000
LB $1,224,897 $659,691 $565,206
CB $1,213,971 $68,971 $1,145,000
DT $1,175,000 $100,000 $1,075,000
EDGE $1,162,285 $174,570 $987,715
CB $1,160,695 $1,102,780 $57,915
EDGE $1,145,000 $0 $1,145,000
TE $1,145,000 $0 $1,145,000
CB $1,075,000 $0 $1,075,000
LB $1,075,000 $0 $1,075,000
LB $1,075,000 $0 $1,075,000
RB $1,075,000 $0 $1,075,000
WR $1,075,000 $0 $1,075,000
OG $1,062,515 $172,545 $889,970
RB $1,037,035 $96,105 $940,930
WR $1,011,666 $13,334 $998,332
EDGE $1,005,000 $0 $1,005,000
LB $1,005,000 $0 $1,005,000
OG $1,005,000 $0 $1,005,000
OT $1,005,000 $0 $1,005,000
S $1,005,000 $0 $1,005,000
TE $1,005,000 $0 $1,005,000
LB $1,001,885 $467,540 $534,345
CB $965,054 $240,162 $724,892
CB $885,000 $0 $885,000
EDGE $885,000 $0 $885,000
LS $885,000 $0 $885,000
OC $885,000 $0 $885,000
RB $885,000 $0 $885,000
S $885,000 $0 $885,000
TE $885,000 $0 $885,000
TE $885,000 $0 $885,000
WR $885,000 $0 $885,000
DT $0 $0
DT $0 $0
LS $0 $0
OC $0 $0
OG $0 $0
OT $0 $0
OT $0 $0
QB $0 $0
S $0 $0
WR $0 $0
WR $0 $0
WR $0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0

Transactions

Recent moves

15 recent transactions

Updated June 14, 2026. Recent moves may be missing.

Date
Player Pos
Move
Details
May 8, 2026 WR Signed
May 8, 2026 CB Signed
May 8, 2026 LB Signed
May 8, 2026 DT Signed
May 8, 2026 G Signed
May 8, 2026 RB Signed
May 8, 2026 CB Signed
May 8, 2026 C Signed
May 8, 2026 WR Signed
May 8, 2026 C Signed
May 8, 2026 TE Signed
May 8, 2026 DT Signed
May 8, 2026 QB Signed
May 8, 2026 T Signed
May 8, 2026 K Signed

Team guide · NFL · FantasyHQ

Chicago Bears — NFL HQ

The Chicago Bears (CHI) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.