Arizona Cardinals
Full roster
Arizona Cardinals roster
91 players · 2025-26 season
Updated June 12, 2026. Roster may have changed since then.
| Player |
Pos
|
Cap hit
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
|
CB | $1,085,054 | Active |
|
|
CB | $1,550,596 | Active |
|
|
CB | $3,948,533 | Active |
|
|
CB | $1,005,000 | Active |
|
|
CB | $1,005,000 | Active |
|
|
CB | $1,197,150 | Active |
|
|
CB | $2,424,084 | Active |
|
|
CB | $4,490,000 | Active |
|
|
CB | $1,475,000 | Active |
|
|
CB | $2,138,811 | Active |
|
|
DT | $2,500,000 | Active |
|
|
DT | $0 | Ufa |
|
|
DT | $3,707,333 | Active |
|
|
DT | $3,782,544 | Active |
|
|
DT | $0 | Ufa |
|
|
DT | $885,000 | Ufa |
|
|
DT | $1,740,000 | Active |
|
|
DT | $1,075,000 | Active |
|
|
DT | $4,390,000 | Active |
|
|
DT | $4,401,716 | Active |
|
|
DT | $1,215,000 | Active |
|
|
EDGE | $2,735,605 | Active |
|
|
EDGE | $9,415,000 | Active |
|
|
EDGE | $0 | Ufa |
|
|
EDGE | $1,145,000 | Active |
|
|
EDGE | $885,000 | Active |
|
|
EDGE | $1,474,881 | Active |
|
|
EDGE | $16,385,000 | Active |
|
|
EDGE | $6,053,217 | Active |
|
|
K | $1,850,000 | Active |
|
|
K | $1,075,000 | Active |
|
|
LB | $1,005,000 | Active |
|
|
LB | $1,256,190 | Active |
|
|
LB | $3,725,000 | Active |
|
|
LB | $967,108 | Ufa |
|
|
LB | $4,726,668 | Active |
|
|
LB | $1,206,245 | Active |
|
|
LS | $1,262,500 | Active |
|
|
OC | $6,958,334 | Active |
|
|
OC | $0 | Ufa |
|
|
OG | $885,000 | Ufa |
|
|
OG | $1,048,570 | Active |
|
|
OG | $6,853,333 | Active |
|
|
OG | $1,629,485 | Active |
|
|
OG | $1,328,060 | Active |
|
|
OG | $1,262,500 | Active |
|
|
OG | $898,333 | Active |
|
|
OT | $1,152,614 | Ufa |
|
|
OT | $1,075,000 | Active |
|
|
OT | $2,855,000 | Active |
|
|
OT | $0 | Ufa |
|
|
OT | $1,016,666 | Active |
|
|
OT | $1,262,500 | Active |
|
|
OT | $8,925,783 | Active |
|
|
P | $1,725,000 | Active |
|
|
QB | $885,000 | Active |
|
|
QB | $5,690,000 | Active |
|
|
QB | $9,190,000 | Active |
|
|
QB | $1,005,000 | Active |
|
|
RB | $1,195,000 | Active |
|
|
RB | $1,005,000 | Active |
|
|
RB | $4,830,000 | Active |
|
|
RB | $9,640,512 | Ufa |
|
|
RB | $1,652,620 | Active |
|
|
RB | $4,350,000 | Active |
|
|
S | $2,985,000 | Active |
|
|
S | $19,216,250 | Active |
|
|
S | $1,286,711 | Active |
|
|
S | $1,780,000 | Active |
|
|
S | $1,039,473 | Active |
|
|
S | $0 | Ufa |
|
|
TE | $3,674,000 | Active |
|
|
TE | $0 | Ufa |
|
|
TE | $885,000 | Active |
|
|
TE | $1,100,000 | Active |
|
|
TE | $1,579,067 | Active |
|
|
TE | $8,701,000 | Active |
|
|
WR | $1,145,000 | Ufa |
|
|
WR | $885,000 | Active |
|
|
WR | $2,350,000 | Active |
|
|
WR | $0 | Ufa |
|
|
WR | $1,075,000 | Active |
|
|
WR | $1,145,000 | Active |
|
|
WR | $4,780,000 | Active |
|
|
WR | $9,647,657 | Active |
|
|
WR | $4,144,811 | Active |
|
|
WR | $1,024,125 | Ufa |
|
|
WR | $1,262,500 | Active |
|
|
WR | $885,000 | Active |
|
|
WR | $1,085,000 | Active |
|
|
— | $0 | Ufa |
Team guide · NFL · FantasyHQ
Arizona Cardinals — NFL HQ
The Arizona Cardinals (ARI) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.
ARI quick links
Arizona Cardinals overview
Schedule strip, standings & leaders
Roster
Photos, cap hits & status
Schedule
Full season calendar
Depth chart
Starters & backups
Injury report
Practice & game status
Salary cap
Cap space & transactions
Team finances
Multi-year cap sheet
Box scores
Recaps, drives & EPA
Advanced EPA stats
Power tiers & charts