72 HQ Strike #22
74 HQ Wall #8

Arizona Cardinals

NFC West · 0-0 · ARI · State Farm Stadium

Salary cap

Arizona Cardinals cap snapshot

#22 of 64 teams in cap space

· #4 in division

Updated June 12, 2026. Cap figures may have changed since then.

League cap table
$19,433,216 Cap space
$313,314,463 Salary cap
$293,881,247 Used cap
$73,320,820 Dead money

Cap hits

Roster contracts

91 players · 169 with matched cap rows

Full roster
Player Pos
Cap hit
Dead $
Savings
S $19,216,250 $13,877,500 $5,338,750
EDGE $16,385,000 $31,800,000 $-15,415,000
WR $9,647,657 $20,903,257 $-11,255,600
RB $9,640,512 $53,022,816 $-43,382,304
EDGE $9,415,000 $4,750,000 $4,665,000
QB $9,190,000 $3,250,000 $5,940,000
OT $8,925,783 $27,997,783 $-19,072,000
TE $8,701,000 $26,786,000 $-18,085,000
OC $6,958,334 $1,333,334 $5,625,000
OG $6,853,333 $15,000,000 $-8,146,667
EDGE $6,053,217 $1,700,000 $4,353,217
QB $5,690,000 $5,140,000 $550,000
RB $4,830,000 $4,350,000 $480,000
WR $4,780,000 $6,500,000 $-1,720,000
LB $4,726,668 $1,166,668 $3,560,000
CB $4,490,000 $3,750,000 $740,000
DT $4,401,716 $15,846,177 $-11,444,461
DT $4,390,000 $6,000,000 $-1,610,000
RB $4,350,000 $8,000,000 $-3,650,000
WR $4,144,811 $220,811 $3,924,000
CB $3,948,533 $274,533 $3,674,000
DT $3,782,544 $8,195,512 $-4,412,968
LB $3,725,000 $4,000,000 $-275,000
DT $3,707,333 $33,333 $3,674,000
TE $3,674,000 $0 $3,674,000
S $2,985,000 $1,850,000 $1,135,000
OT $2,855,000 $3,080,000 $-225,000
EDGE $2,735,605 $813,202 $1,922,403
DT $2,500,000 $700,000 $1,800,000
CB $2,424,084 $3,295,140 $-871,056
WR $2,350,000 $550,000 $1,800,000
CB $2,138,811 $5,949,069 $-3,810,258
K $1,850,000 $475,000 $1,375,000
S $1,780,000 $200,000 $1,580,000
DT $1,740,000 $750,000 $990,000
P $1,725,000 $450,000 $1,275,000
RB $1,652,620 $613,492 $1,039,128
OG $1,629,485 $582,646 $1,046,839
TE $1,579,067 $515,422 $1,063,645
CB $1,550,596 $477,460 $1,073,136
CB $1,475,000 $325,000 $1,150,000
EDGE $1,474,881 $1,019,715 $455,166
OG $1,328,060 $183,060 $1,145,000
S $1,286,711 $423,422 $863,289
DT $1,262,500 $187,500 $1,075,000
LS $1,262,500 $1,262,500
OG $1,262,500 $187,500 $1,075,000
OT $1,262,500 $350,000 $912,500
WR $1,262,500 $1,262,500
LB $1,256,190 $753,570 $502,620
DT $1,215,000 $0 $1,215,000
LB $1,206,245 $61,245 $1,145,000
CB $1,197,150 $52,150 $1,145,000
RB $1,195,000 $25,000 $1,170,000
OT $1,152,614 $155,228 $997,386
EDGE $1,145,000 $0 $1,145,000
WR $1,145,000 $0 $1,145,000
WR $1,145,000 $0 $1,145,000
TE $1,100,000 $0 $1,100,000
CB $1,085,054 $240,162 $844,892
WR $1,085,000 $10,000 $1,075,000
DT $1,075,000 $0 $1,075,000
K $1,075,000 $0 $1,075,000
OT $1,075,000 $0 $1,075,000
WR $1,075,000 $0 $1,075,000
OG $1,048,570 $130,710 $917,860
S $1,039,473 $103,419 $936,054
WR $1,024,125 $556,500 $467,625
OT $1,016,666 $23,334 $993,332
CB $1,005,000 $0
CB $1,005,000 $0 $1,005,000
LB $1,005,000 $0 $1,005,000
QB $1,005,000 $0 $1,005,000
RB $1,005,000 $0 $1,005,000
LB $967,108 $0
OG $898,333 $0
DT $885,000 $0
EDGE $885,000 $0
OG $885,000 $0
QB $885,000 $0
TE $885,000 $0
WR $885,000 $0
WR $885,000 $0
DT $0 $0
EDGE $0 $0
OC $0 $0
OT $0 $0
S $0 $0
TE $0 $0
WR $0 $0
$0 $0

Transactions

Recent moves

6 recent transactions

Updated June 14, 2026. Recent moves may be missing.

Date
Player Pos
Move
Details
May 13, 2026 G Signed
May 14, 2026 LB Signed
Jun 4, 2026 K Released
Jun 4, 2026 S Signed
Jun 11, 2026 TE Signed
Jun 11, 2026 LB Released

Team guide · NFL · FantasyHQ

Arizona Cardinals — NFL HQ

The Arizona Cardinals (ARI) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.