College Football

Conference board · 2008

FBS conference standings

2008 archive — ranked by win % per conference. Affiliation uses modern FBS labels.

Conferences 12
Teams 124
Season 2008
Archive 2008

Conference leaders

Conference race

SEC

15 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Florida FLA 90 1.000 100.0% 380 86 +294
2 Oklahoma OU 91 .900 90.0% 544 279 +265
3 Texas TEX 91 .900 90.0% 436 201 +235
4 Alabama ALA 122 .857 85.7% 80 422 200 +222
5 Georgia UGA 83 .727 72.7% 333 269 +64
6 Mississippi 94 .692 69.2% 53 417 247 +170
7 Missouri MIZ 84 .667 66.7% 509 355 +154
8 Louisiana State 85 .615 61.5% 35 402 314 +88
9 Auburn AUB 45 .444 44.4% 143 153 -10
10 South Carolina SC 34 .429 42.9% 129 169 -40
11 Arkansas ARK 57 .417 41.7% 26 263 374 -111
12 Kentucky UK 46 .400 40.0% 211 243 -32
13 Vanderbilt VAN 46 .400 40.0% 176 211 -35
14 Tennessee TENN 47 .364 36.4% 173 198 -25
15 Mississippi State MSST 26 .250 25.0% 94 185 -91

Conference race

Big Ten

18 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Southern California 121 .923 92.3% 81 488 117 +371
2 Penn State PSU 111 .917 91.7% 482 149 +333
3 Ohio State OSU 91 .900 90.0% 292 122 +170
4 Oregon ORE 92 .818 81.8% 493 292 +201
5 Michigan State MSU 93 .750 75.0% 314 263 +51
6 Northwestern NU 83 .727 72.7% 261 225 +36
7 Iowa IOWA 74 .636 63.6% 317 156 +161
8 Nebraska NEB 74 .636 63.6% 399 338 +61
9 Maryland MD 54 .556 55.6% 186 202 -16
10 Minnesota MINN 65 .545 54.5% 246 257 -11
11 Rutgers RUTG 65 .545 54.5% 310 222 +88
12 Wisconsin WIS 65 .545 54.5% 308 268 +40
13 UCLA UCLA 46 .400 40.0% 205 261 -56
14 Illinois ILL 47 .364 36.4% 297 298 -1
15 Purdue PUR 38 .273 27.3% 254 291 -37
16 Indiana IU 29 .182 18.2% 201 420 -219
17 Michigan MICH 29 .182 18.2% 227 341 -114
18 Washington WASH 010 .000 0.0% 132 379 -247

Conference race

Big 12

16 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Utah UTAH 80 1.000 100.0% 309 131 +178
2 Texas Tech TTU 71 .875 87.5% 344 245 +99
3 Texas Christian 112 .846 84.6% 71 437 147 +290
4 Cincinnati CIN 82 .800 80.0% 241 211 +30
5 Brigham Young 103 .769 76.9% 62 445 285 +160
6 Oklahoma State OKST 73 .700 70.0% 386 282 +104
7 West Virginia WVU 74 .636 63.6% 240 170 +70
8 Arizona ARIZ 85 .615 61.5% 54 476 277 +199
9 Kansas KU 75 .583 58.3% 392 354 +38
10 Arizona State ASU 57 .417 41.7% 45 274 272 +2
11 Colorado COLO 46 .400 40.0% 194 303 -109
12 Houston HOU 35 .375 37.5% 308 276 +32
13 Central Florida 48 .333 33.3% 35 199 289 -90
14 Kansas State KSU 37 .300 30.0% 306 390 -84
15 Baylor BAY 28 .200 20.0% 244 325 -81
16 Iowa State ISU 18 .111 11.1% 194 330 -136

Conference race

ACC

17 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Pittsburgh PITT 93 .750 75.0% 352 276 +76
2 California CAL 83 .727 72.7% 397 225 +172
3 Georgia Tech GT 83 .727 72.7% 304 219 +85
4 North Carolina UNC 73 .700 70.0% 285 176 +109
5 Virginia Tech VT 84 .667 66.7% 265 220 +45
6 Boston College BC 64 .600 60.0% 218 203 +15
7 Wake Forest WAKE 64 .600 60.0% 197 170 +27
8 Florida State FSU 54 .556 55.6% 251 225 +26
9 Miami MIA 44 .500 50.0% 194 208 -14
10 North Carolina State 67 .462 46.2% 44 305 342 -37
11 Clemson CLEM 45 .444 44.4% 180 173 +7
12 Stanford STAN 45 .444 44.4% 255 243 +12
13 Virginia UVA 46 .400 40.0% 170 208 -38
14 Duke DUKE 47 .364 36.4% 224 254 -30
15 Louisville LOU 37 .300 30.0% 203 325 -122
16 Syracuse SYR 29 .182 18.2% 187 371 -184
17 Southern Methodist 111 .083 8.3% 07 256 458 -202

Conference race

Pac-12

2 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Oregon State ORST 64 .600 60.0% 322 272 +50
2 Washington State WSU 19 .100 10.0% 107 468 -361

Conference race

American

12 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Rice RICE 73 .700 70.0% 394 348 +46
2 East Carolina ECU 63 .667 66.7% 202 196 +6
3 Tulsa TLSA 53 .625 62.5% 346 237 +109
4 Navy NAVY 64 .600 60.0% 259 237 +22
5 Florida Atlantic FAU 55 .500 50.0% 240 304 -64
6 South Florida USF 45 .444 44.4% 190 205 -15
7 Memphis MEM 34 .429 42.9% 199 177 +22
8 Temple TEM 47 .364 36.4% 253 267 -14
9 Alabama Birmingham 48 .333 33.3% 35 273 375 -102
10 Army ARMY 37 .300 30.0% 150 235 -85
11 Tulane TULN 17 .125 12.5% 111 287 -176
12 North Texas UNT 19 .100 10.0% 224 478 -254

Conference race

Mountain West

12 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Boise State BOIS 80 1.000 100.0% 319 107 +212
2 Air Force AF 85 .615 61.5% 53 348 289 +59
3 Fresno State FRES 54 .556 55.6% 252 290 -38
4 Hawaii 77 .500 50.0% 43 345 404 -59
5 San Jose State 66 .500 50.0% 34 224 259 -35
6 Colorado State CSU 44 .500 50.0% 174 252 -78
7 New Mexico UNM 44 .500 50.0% 205 171 +34
8 Nevada NEV 34 .429 42.9% 235 269 -34
9 Nevada Las Vegas 57 .417 41.7% 26 307 391 -84
10 Wyoming WYO 35 .375 37.5% 115 200 -85
11 Utah State USU 16 .143 14.3% 178 294 -116
12 San Diego State SDSU 06 .000 0.0% 88 262 -174

Conference race

Sun Belt - East

5 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Appalachian State 113 .786 78.6% 80 522 303 +219
2 Marshall MRSH 36 .333 33.3% 176 269 -93
3 Coastal Carolina CCU 01 .000 0.0% 10 66 -56
4 Georgia Southern GASO 01 .000 0.0% 21 45 -24
5 James Madison JMU 01 .000 0.0% 7 31 -24

Conference race

Sun Belt - West

5 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Troy TROY 63 .667 66.7% 272 190 +82
2 Louisiana UL 55 .500 50.0% 331 339 -8
3 Southern Mississippi 35 .375 37.5% 216 214 +2
4 Arkansas State ARST 36 .333 33.3% 192 247 -55
5 Louisiana Monroe 36 .333 33.3% 226 276 -50

Conference race

MAC

12 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Ball State BALL 101 .909 90.9% 397 212 +185
2 Western Michigan WMU 73 .700 70.0% 266 251 +15
3 Central Michigan CMU 74 .636 63.6% 332 357 -25
4 Bowling Green BGSU 65 .545 54.5% 312 251 +61
5 Buffalo BUF 65 .545 54.5% 325 323 +2
6 Akron AKR 57 .417 41.7% 35 360 375 -15
7 Northern Illinois NIU 46 .400 40.0% 239 201 +38
8 Kent State KENT 28 .200 20.0% 230 356 -126
9 Ohio OHIO 28 .200 20.0% 197 270 -73
10 Eastern Michigan EMU 29 .182 18.2% 257 427 -170
11 Toledo TOL 29 .182 18.2% 227 363 -136
12 Miami Ohio 210 .167 16.7% 17 221 392 -171

Conference race

CUSA

8 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Louisiana Tech LT 44 .500 50.0% 181 234 -53
2 Middle Tennessee State 57 .417 41.7% 34 274 299 -25
3 Texas El Paso 57 .417 41.7% 44 395 444 -49
4 Florida International FIU 47 .364 36.4% 265 319 -54
5 New Mexico State NMSU 16 .143 14.3% 129 273 -144
6 Jacksonville State JXST 01 .000 0.0% 14 41 -27
7 Sam Houston State 01 .000 0.0% 14 38 -24
8 Western Kentucky WKU 09 .000 0.0% 113 283 -170

Conference race

FBS Indep.

2 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Connecticut 65 .545 54.5% 251 234 +17
2 Notre Dame ND 65 .545 54.5% 269 229 +40

College football standings guide

What are college football standings?

College football standings are FBS conference tables that rank teams by win percentage using overall and conference records. FantasyHQ’s 2008 board covers 12 conferences and 124 teams, with archive seasons available, plus filters for SEC, Big Ten, ACC, Big 12, and every other FBS league.

Last updated: August 24, 2026

Definition

College football standings are FBS conference tables that rank teams by win percentage using overall and conference records. FantasyHQ’s 2008 board covers 12 conferences and 124 teams, with archive seasons available, plus filters for SEC, Big Ten, ACC, Big 12, and every other FBS league.

How to use

  1. Choose a season — current year when LIVE, or an archive year.
  2. Filter with a conference chip or stay on All for every FBS table.
  3. Read overall record, conference mark, and win % — then open a team page.

Frequently asked questions

Where can I find 2008 college football standings?

Open FantasyHQ college football standings at https://fantasyhq.co/cfb-hq/standings for every FBS conference in 2008, or pick a chip for SEC, Big Ten, ACC, Big 12, and more.

What do overall and conference records mean in CFB standings?

Overall is the team’s full-season W–L. Conference is wins and losses against league opponents only — the mark that usually decides the conference race and championship-game seeds.

How often are college football standings updated?

Standings refresh with the CFB HQ data pipeline after games finalize. This page was last labeled August 24, 2026.

How do conference standings affect the College Football Playoff?

Conference champions and top at-large teams from strong leagues feed the CFP field. Use FantasyHQ’s Playoff Predictor at https://fantasyhq.co/cfb-hq/playoff-predictor to project the bracket from current races.

Are FantasyHQ CFB standings free?

Yes. College football standings, team pages, schedule, and the playoff predictor are free to use in the browser — no download required.

Can I browse historical college football standings?

Yes. Open season archives like https://fantasyhq.co/cfb-hq/standings/2017 or pick a year on the standings board (2000–present), then filter by conference (for example https://fantasyhq.co/cfb-hq/standings/2017/sec).