Seattle Seahawks
Full roster
Seattle Seahawks roster
93 players · 2025-26 season
Updated June 12, 2026. Roster may have changed since then.
| Player |
Pos
|
Cap hit
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
|
CB | $920,183 | Ufa |
|
|
CB | $10,137,639 | Active |
|
|
CB | $4,803,333 | Active |
|
|
CB | $1,217,073 | Ufa |
|
|
CB | $1,169,768 | Active |
|
|
CB | $2,636,650 | Active |
|
|
CB | $1,770,000 | Active |
|
|
CB | $1,075,000 | Active |
|
|
DT | $1,725,000 | Active |
|
Bubba Thomas
|
DT | $885,000 | Active |
|
|
DT | $4,386,306 | Ufa |
|
|
DT | $917,156 | Ufa |
|
|
DT | $885,000 | Active |
|
|
DT | $7,380,000 | Active |
|
|
DT | $29,636,250 | Active |
|
|
DT | $1,121,875 | Active |
|
|
DT | $0 | Ufa |
|
|
EDGE | $0 | Ufa |
|
|
EDGE | $1,015,000 | Active |
|
|
EDGE | $0 | Ufa |
|
|
EDGE | $11,783,333 | Active |
|
|
EDGE | $2,900,420 | Active |
|
|
EDGE | $885,000 | Active |
|
|
EDGE | $885,000 | Active |
|
|
EDGE | $1,010,000 | Active |
|
|
EDGE | $0 | Ufa |
|
|
EDGE | $1,225,519 | Active |
|
|
EDGE | $20,018,334 | Active |
|
|
FB | $2,255,000 | Active |
|
|
FB | $1,085,054 | Active |
|
|
K | $7,225,000 | Active |
|
|
LB | $1,230,000 | Active |
|
|
LB | $885,000 | Active |
|
|
LB | $3,550,000 | Active |
|
|
LB | $11,483,333 | Active |
|
|
LB | $1,005,000 | Active |
|
|
LB | $1,145,000 | Active |
|
|
LB | $1,268,140 | Active |
|
|
LS | $1,395,000 | Active |
|
|
OC | $885,000 | Active |
|
|
OC | $1,075,000 | Active |
|
|
OC | $1,224,115 | Active |
|
|
OG | $3,874,997 | Active |
|
|
OG | $1,015,593 | Ufa |
|
|
OG | $1,063,065 | Active |
|
|
OG | $1,582,572 | Active |
|
|
OG | $4,198,059 | Active |
|
|
OT | $10,418,500 | Active |
|
|
OT | $1,005,000 | Active |
|
|
OT | $10,880,000 | Active |
|
|
OT | $0 | Ufa |
|
|
OT | $885,000 | Active |
|
|
OT | $1,036,481 | Active |
|
|
P | $3,800,000 | Active |
|
|
QB | $2,750,000 | Active |
|
|
QB | $1,423,656 | Active |
|
|
QB | $37,900,000 | Active |
|
|
RB | $1,075,000 | Ufa |
|
|
RB | $1,595,000 | Active |
|
|
RB | $1,075,000 | Active |
|
|
RB | $885,000 | Active |
|
|
RB | $885,000 | Ufa |
|
|
RB | $1,167,713 | Active |
|
|
RB | $1,075,000 | Active |
|
|
RB | $2,187,843 | Active |
|
|
S | $1,075,000 | Active |
|
|
S | $885,000 | Ufa |
|
|
S | $1,355,000 | Active |
|
|
S | $12,876,666 | Active |
|
|
S | $885,000 | Active |
|
|
S | $0 | Ufa |
|
|
S | $1,262,500 | Active |
|
|
S | $1,145,000 | Active |
|
|
TE | $1,263,777 | Active |
|
|
TE | $2,003,039 | Active |
|
|
TE | $2,130,000 | Active |
|
|
TE | $1,125,000 | Ufa |
|
|
TE | $0 | Ufa |
|
|
TE | $1,013,333 | Active |
|
|
WR | $1,145,000 | Active |
|
|
WR | $17,470,000 | Active |
|
|
WR | $0 | Ufa |
|
|
WR | $2,316,176 | Active |
|
|
WR | $10,371,329 | Active |
|
|
WR | $885,000 | Active |
|
|
WR | $7,000,000 | Active |
|
|
WR | $885,000 | Active |
|
|
WR | $1,096,260 | Active |
|
|
WR | $885,000 | Active |
|
Devean Deal
|
— | $0 | Ufa |
|
|
— | $0 | Ufa |
|
|
— | $0 | Ufa |
|
|
— | $0 | Ufa |
Team guide · NFL · FantasyHQ
Seattle Seahawks — NFL HQ
The Seattle Seahawks (SEA) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.
SEA quick links
Seattle Seahawks overview
Schedule strip, standings & leaders
Roster
Photos, cap hits & status
Schedule
Full season calendar
Depth chart
Starters & backups
Injury report
Practice & game status
Salary cap
Cap space & transactions
Team finances
Multi-year cap sheet
Box scores
Recaps, drives & EPA
Advanced EPA stats
Power tiers & charts