Houston Texans
Full roster
Houston Texans roster
91 players · 2025-26 season
Updated June 12, 2026. Roster may have changed since then.
| Player |
Pos
|
Cap hit
|
Status
|
|---|---|---|---|
|
|
CB | $890,000 | Active |
|
|
CB | $1,035,000 | Active |
|
|
CB | $1,100,000 | Active |
|
|
CB | $0 | Ufa |
|
|
CB | $10,791,000 | Active |
|
|
CB | $1,145,000 | Active |
|
|
CB | $5,683,765 | Active |
|
|
CB | $1,065,950 | Active |
|
|
CB | $1,400,269 | Active |
|
|
CB | $2,458,582 | Active |
|
|
CB | $0 | Ufa |
|
|
CB | $3,500,000 | Active |
|
|
DT | $885,000 | Active |
|
|
DT | $2,346,319 | Ufa |
|
|
DT | $919,582 | Active |
|
|
DT | $4,625,000 | Active |
|
|
DT | $1,911,765 | Active |
|
|
DT | $3,400,000 | Active |
|
|
DT | $2,506,765 | Active |
|
|
EDGE | $1,075,000 | Active |
|
|
EDGE | $16,140,000 | Active |
|
|
EDGE | $2,852,941 | Active |
|
|
EDGE | $1,345,261 | Active |
|
|
EDGE | $1,005,000 | Active |
|
|
EDGE | $11,204,079 | Active |
|
|
EDGE | $1,075,000 | Active |
|
|
FB | $1,080,000 | Active |
|
|
K | $5,788,110 | Active |
|
|
LB | $885,000 | Ufa |
|
|
LB | $8,786,588 | Active |
|
|
LB | $3,985,294 | Active |
|
|
LB | $3,735,245 | Active |
|
|
LB | $2,273,529 | Active |
|
Jake Hummel
|
LB | $2,050,000 | Active |
|
|
LB | $1,122,348 | Active |
|
|
LB | $1,508,688 | Active |
|
|
LB | $885,000 | Ufa |
|
|
LS | $1,008,333 | Active |
|
|
OC | $885,000 | Active |
|
|
OC | $3,674,000 | Active |
|
|
OC | $3,716,494 | Active |
|
|
OG | $4,617,647 | Active |
|
|
OG | $2,411,765 | Active |
|
|
OG | $885,000 | Ufa |
|
|
OG | $1,100,000 | Active |
|
|
OG | $885,000 | Ufa |
|
|
OG | $1,075,000 | Active |
|
|
OG | $5,600,000 | Active |
|
|
OT | $2,093,556 | Active |
|
|
OT | $1,798,753 | Active |
|
|
OT | $5,007,353 | Active |
|
|
OT | $0 | Ufa |
|
|
OT | $4,911,765 | Active |
|
|
P | $0 | Ufa |
|
|
P | $1,005,000 | Active |
|
|
QB | $11,543,396 | Active |
|
|
QB | $8,125,000 | Active |
|
|
QB | $1,062,121 | Active |
|
|
RB | $3,300,000 | Active |
|
|
RB | $1,010,000 | Active |
|
|
RB | $0 | Ufa |
|
|
RB | $1,255,942 | Active |
|
|
S | $1,597,363 | Active |
|
|
S | $1,145,000 | Active |
|
|
S | $885,000 | Ufa |
|
|
S | $2,417,647 | Active |
|
|
S | $4,166,666 | Active |
|
|
TE | $1,295,000 | Active |
|
|
TE | $1,259,734 | Active |
|
|
TE | $9,549,000 | Active |
|
|
TE | $2,286,765 | Active |
|
|
TE | $885,000 | Active |
|
|
TE | $885,000 | Active |
|
|
TE | $885,000 | Ufa |
|
|
WR | $0 | Ufa |
|
|
WR | $0 | Ufa |
|
|
WR | $1,005,000 | Active |
|
|
WR | $2,659,278 | Active |
|
|
WR | $1,469,740 | Active |
|
|
WR | $885,000 | Active |
|
|
WR | $2,544,118 | Active |
|
|
WR | $885,000 | Ufa |
|
|
WR | $27,517,475 | Active |
|
|
WR | $3,958,382 | Active |
|
|
WR | $3,714,925 | Active |
|
|
— | $0 | Ufa |
|
Josh Pitsenberger
|
— | $0 | Ufa |
|
Joshua Pitsenberger
|
— | $0 | Ufa |
|
|
— | $0 | Ufa |
|
|
— | $0 | Ufa |
|
Treyvhon Saunders
|
— | $0 | Ufa |
Team guide · NFL · FantasyHQ
Houston Texans — NFL HQ
The Houston Texans (HOU) hub on FantasyHQ NFL HQ brings together roster, schedule, depth chart, injury report, and salary cap from our synced NFL database.
HOU quick links
Houston Texans overview
Schedule strip, standings & leaders
Roster
Photos, cap hits & status
Schedule
Full season calendar
Depth chart
Starters & backups
Injury report
Practice & game status
Salary cap
Cap space & transactions
Team finances
Multi-year cap sheet
Box scores
Recaps, drives & EPA
Advanced EPA stats
Power tiers & charts