College Football

Conference board · 2002

FBS conference standings

2002 archive — ranked by win % per conference. Affiliation uses modern FBS labels.

Conferences 12
Teams 119
Season 2002
Archive 2002

Conference leaders

Conference race

SEC

15 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Georgia UGA 131 .929 92.9% 61 450 212 +238
2 Oklahoma OU 122 .857 85.7% 72 541 216 +325
3 Texas TEX 112 .846 84.6% 62 439 212 +227
4 Alabama ALA 103 .769 76.9% 62 367 200 +167
5 Auburn AUB 94 .692 69.2% 53 388 231 +157
6 Arkansas ARK 95 .643 64.3% 53 370 277 +93
7 Florida FLA 85 .615 61.5% 62 336 279 +57
8 Louisiana State 85 .615 61.5% 53 323 238 +85
9 Tennessee TENN 85 .615 61.5% 53 296 227 +69
10 Kentucky UK 75 .583 58.3% 35 385 301 +84
11 Mississippi 76 .538 53.8% 35 351 331 +20
12 Missouri MIZ 57 .417 41.7% 26 360 352 +8
13 South Carolina SC 57 .417 41.7% 35 225 262 -37
14 Mississippi State MSST 39 .250 25.0% 08 227 339 -112
15 Vanderbilt VAN 210 .167 16.7% 08 221 368 -147

Conference race

Big Ten

18 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Ohio State OSU 140 1.000 100.0% 80 410 183 +227
2 Iowa IOWA 112 .846 84.6% 80 484 256 +228
3 Southern California 112 .846 84.6% 71 465 240 +225
4 Maryland MD 113 .786 78.6% 62 451 228 +223
5 Michigan MICH 103 .769 76.9% 62 361 265 +96
6 Penn State PSU 94 .692 69.2% 53 446 227 +219
7 Minnesota MINN 85 .615 61.5% 35 376 319 +57
8 UCLA UCLA 85 .615 61.5% 44 387 326 +61
9 Wisconsin WIS 86 .571 57.1% 26 372 322 +50
10 Oregon ORE 76 .538 53.8% 35 417 362 +55
11 Purdue PUR 76 .538 53.8% 44 386 288 +98
12 Washington WASH 76 .538 53.8% 44 398 342 +56
13 Nebraska NEB 77 .500 50.0% 35 383 335 +48
14 Illinois ILL 57 .417 41.7% 44 346 307 +39
15 Michigan State MSU 48 .333 33.3% 26 316 398 -82
16 Indiana IU 39 .250 25.0% 17 258 445 -187
17 Northwestern NU 39 .250 25.0% 17 272 493 -221
18 Rutgers RUTG 111 .083 8.3% 07 167 397 -230

Conference race

Big 12

16 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Kansas State KSU 112 .846 84.6% 62 582 154 +428
2 Texas Christian 102 .833 83.3% 62 361 222 +139
3 West Virginia WVU 94 .692 69.2% 61 396 302 +94
4 Colorado COLO 95 .643 64.3% 72 398 325 +73
5 Texas Tech TTU 95 .643 64.3% 53 537 439 +98
6 Oklahoma State OKST 85 .615 61.5% 53 446 356 +90
7 Central Florida 75 .583 58.3% 62 391 315 +76
8 Arizona State ASU 86 .571 57.1% 53 452 407 +45
9 Cincinnati CIN 77 .500 50.0% 62 409 329 +80
10 Iowa State ISU 77 .500 50.0% 44 404 396 +8
11 Utah UTAH 56 .455 45.5% 34 249 226 +23
12 Brigham Young 57 .417 41.7% 25 272 333 -61
13 Houston HOU 57 .417 41.7% 35 320 393 -73
14 Arizona ARIZ 48 .333 33.3% 17 227 310 -83
15 Baylor BAY 39 .250 25.0% 17 202 496 -294
16 Kansas KU 210 .167 16.7% 08 248 507 -259

Conference race

ACC

17 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Miami MIA 121 .923 92.3% 70 527 248 +279
2 North Carolina State 113 .786 78.6% 53 460 238 +222
3 Virginia Tech VT 104 .714 71.4% 34 429 263 +166
4 Boston College BC 94 .692 69.2% 34 392 253 +139
5 Pittsburgh PITT 94 .692 69.2% 52 331 232 +99
6 Florida State FSU 95 .643 64.3% 71 428 301 +127
7 Virginia UVA 95 .643 64.3% 62 402 348 +54
8 California CAL 75 .583 58.3% 44 427 318 +109
9 Clemson CLEM 76 .538 53.8% 44 330 349 -19
10 Georgia Tech GT 76 .538 53.8% 44 280 267 +13
11 Louisville LOU 76 .538 53.8% 53 374 319 +55
12 Wake Forest WAKE 76 .538 53.8% 35 356 327 +29
13 Syracuse SYR 48 .333 33.3% 25 347 406 -59
14 North Carolina UNC 39 .250 25.0% 17 223 421 -198
15 Southern Methodist 39 .250 25.0% 25 207 378 -171
16 Stanford STAN 29 .182 18.2% 17 225 377 -152
17 Duke DUKE 210 .167 16.7% 08 227 353 -126

Conference race

Pac-12

2 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Washington State WSU 103 .769 76.9% 71 431 296 +135
2 Oregon State ORST 85 .615 61.5% 44 414 267 +147

Conference race

American

12 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 South Florida USF 92 .818 81.8% 00 339 204 +135
2 North Texas UNT 85 .615 61.5% 50 249 192 +57
3 Tulane TULN 85 .615 61.5% 34 361 282 +79
4 Alabama Birmingham 57 .417 41.7% 44 268 370 -102
5 Rice RICE 47 .364 36.4% 34 253 296 -43
6 East Carolina ECU 48 .333 33.3% 44 335 399 -64
7 Temple TEM 48 .333 33.3% 25 242 351 -109
8 Memphis MEM 39 .250 25.0% 26 303 327 -24
9 Florida Atlantic FAU 29 .182 18.2% 00 176 339 -163
10 Navy NAVY 210 .167 16.7% 00 290 436 -146
11 Army ARMY 111 .083 8.3% 00 226 491 -265
12 Tulsa TLSA 111 .083 8.3% 07 233 417 -184

Conference race

Mountain West

12 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Boise State BOIS 121 .923 92.3% 70 593 240 +353
2 Colorado State CSU 104 .714 71.4% 61 418 332 +86
3 Hawaii 104 .714 71.4% 71 502 389 +113
4 Fresno State FRES 95 .643 64.3% 62 378 379 -1
5 Air Force AF 85 .615 61.5% 43 440 303 +137
6 New Mexico UNM 77 .500 50.0% 52 341 358 -17
7 San Jose State 67 .462 46.2% 44 376 467 -91
8 Nevada NEV 57 .417 41.7% 44 331 371 -40
9 Nevada Las Vegas 57 .417 41.7% 34 292 366 -74
10 Utah State USU 47 .364 36.4% 00 305 432 -127
11 San Diego State SDSU 49 .308 30.8% 43 309 411 -102
12 Wyoming WYO 210 .167 16.7% 16 288 432 -144

Conference race

Sun Belt - East

2 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Marshall MRSH 112 .846 84.6% 81 457 315 +142
2 Appalachian State 84 .667 66.7% 00 314 273 +41

Conference race

Sun Belt - West

5 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Southern Mississippi 76 .538 53.8% 53 282 238 +44
2 Arkansas State ARST 67 .462 46.2% 23 259 361 -102
3 Troy TROY 48 .333 33.3% 00 218 252 -34
4 Louisiana UL 39 .250 25.0% 14 203 352 -149
5 Louisiana Monroe 39 .250 25.0% 14 236 451 -215

Conference race

MAC

12 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Bowling Green BGSU 93 .750 75.0% 62 490 304 +186
2 Northern Illinois NIU 84 .667 66.7% 71 375 298 +77
3 Toledo TOL 95 .643 64.3% 71 495 378 +117
4 Miami Ohio 75 .583 58.3% 53 384 325 +59
5 Ball State BALL 66 .500 50.0% 44 278 333 -55
6 Akron AKR 48 .333 33.3% 35 325 379 -54
7 Central Michigan CMU 48 .333 33.3% 26 267 384 -117
8 Ohio OHIO 48 .333 33.3% 44 299 374 -75
9 Western Michigan WMU 48 .333 33.3% 35 303 330 -27
10 Eastern Michigan EMU 39 .250 25.0% 17 286 566 -280
11 Kent State KENT 39 .250 25.0% 17 202 424 -222
12 Buffalo BUF 111 .083 8.3% 08 214 416 -202

Conference race

CUSA

6 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Western Kentucky WKU 123 .800 80.0% 61 432 246 +186
2 New Mexico State NMSU 75 .583 58.3% 41 327 328 -1
3 Florida International FIU 56 .455 45.5% 00 241 228 +13
4 Louisiana Tech LT 48 .333 33.3% 25 320 426 -106
5 Middle Tennessee State 48 .333 33.3% 23 297 332 -35
6 Texas El Paso 210 .167 16.7% 17 220 511 -291

Conference race

FBS Indep.

2 teams · by win % Open

Overall = all games · Conf = conference only · #1 highlighted

# Rank Team School Overall W–L Win % Sort Conf W–L PF Scored PA Allowed Diff PF−PA
1 Notre Dame ND 103 .769 76.9% 00 290 217 +73
2 Connecticut 66 .500 50.0% 00 373 270 +103

College football standings guide

What are college football standings?

College football standings are FBS conference tables that rank teams by win percentage using overall and conference records. FantasyHQ’s 2002 board covers 12 conferences and 119 teams, with archive seasons available, plus filters for SEC, Big Ten, ACC, Big 12, and every other FBS league.

Last updated: August 24, 2026

Definition

College football standings are FBS conference tables that rank teams by win percentage using overall and conference records. FantasyHQ’s 2002 board covers 12 conferences and 119 teams, with archive seasons available, plus filters for SEC, Big Ten, ACC, Big 12, and every other FBS league.

How to use

  1. Choose a season — current year when LIVE, or an archive year.
  2. Filter with a conference chip or stay on All for every FBS table.
  3. Read overall record, conference mark, and win % — then open a team page.

Frequently asked questions

Where can I find 2002 college football standings?

Open FantasyHQ college football standings at https://fantasyhq.co/cfb-hq/standings for every FBS conference in 2002, or pick a chip for SEC, Big Ten, ACC, Big 12, and more.

What do overall and conference records mean in CFB standings?

Overall is the team’s full-season W–L. Conference is wins and losses against league opponents only — the mark that usually decides the conference race and championship-game seeds.

How often are college football standings updated?

Standings refresh with the CFB HQ data pipeline after games finalize. This page was last labeled August 24, 2026.

How do conference standings affect the College Football Playoff?

Conference champions and top at-large teams from strong leagues feed the CFP field. Use FantasyHQ’s Playoff Predictor at https://fantasyhq.co/cfb-hq/playoff-predictor to project the bracket from current races.

Are FantasyHQ CFB standings free?

Yes. College football standings, team pages, schedule, and the playoff predictor are free to use in the browser — no download required.

Can I browse historical college football standings?

Yes. Open season archives like https://fantasyhq.co/cfb-hq/standings/2017 or pick a year on the standings board (2000–present), then filter by conference (for example https://fantasyhq.co/cfb-hq/standings/2017/sec).